GHEDMOBI SRL
35417583
Firmendetails
| Name der Firma | GHEDMOBI S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 35417583 |
| Nummer Immatrikulation | J9/14/2016 |
| Gründungsdatum | 15.01.2016 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma GHEDMOBI SRL, CUI 35417583, wurde am 15.01.2016 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | PLANTELOR 20 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Corbu Nou |
| Bezirk | BRAILA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3102 | 54 678 | 5 935 | 18 473 | 551 | 30 937 | 13 015 | 3 |
| 2023 | 3102 | 46 490 | 20 124 | 18 841 | 551 | 31 637 | 13 347 | 4 |
| 2022 | 3102 | 51 215 | 28 582 | 9 188 | 551 | 18 028 | 9 390 | 4 |
| 2021 | 3102 | 35 737 | 36 070 | 1 242 | 393 | 20 418 | 19 568 | 3 |
| 2020 | 3102 | 47 688 | 50 349 | 4 832 | 393 | 13 998 | 9 559 | 3 |
| 2019 | 3102 | 37 554 | -15 795 | 14 489 | 393 | 13 755 | -341 | 2 |
| 2018 | 3102 | 34 369 | 1 716 | 12 441 | 0 | 15 232 | 2 791 | 2 |
| 2017 | 3102 | 17 751 | 1 432 | 5 107 | 0 | 7 561 | 2 453 | 2 |
| 2016 | 3102 | 13 985 | 10 337 | 1 013 | 0 | 3 084 | 2 072 | 2 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat GHEDMOBI S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen GHEDMOBI SRL insgesamt 3 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von GHEDMOBI S.R.L. Unternehmen?
-
Der von GHEDMOBI S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 54 678 EUR und der Nettogewinn 5 935 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| SET MOBILIS S.R.L. | 204396 | J12/629/1991 |
| MOBI TONI DESIGN S.R.L. | 37768238 | J15/836/2017 |
| EDUARD MOB S.R.L. | 36764203 | J6/910/2016 |
| DIMSOR PROD SRL | 11329913 | J4/1118/1998 |
| CARO WOOD PROD S.R.L. | 40224546 | J2/2019/2018 |
| THOMAS FASHION SRL | 6111113 | J1/869/1994 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| SIPOSTOGAB AGRI SRL | 34817727 | J9/445/2015 |
| ECTANIO PLANT SRL | 36622110 | J9/555/2016 |
| POPVIONIX SRL | 37698051 | J9/433/2017 |
| LA GELU SI DORINA S.R.L. | 40117531 | J9/789/2018 |
| MAYDAPOS S.R.L. | 40000530 | J9/713/2018 |
| DANGEMADY TRANS S.R.L. | 40815496 | J9/296/2019 |