ECTANIO PLANT SRL
36622110
Firmendetails
| Name der Firma | ECTANIO PLANT SRL | 
| Steuergesetzbuch | 36622110 | 
| Mehrwertsteuerzahler | RO36622110 ab dem Datum 23.03.2017 | 
| Nummer Immatrikulation | J9/555/2016 | 
| Gründungsdatum | 11.10.2016 | 
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ECTANIO PLANT SRL, CUI 36622110, wurde am 11.10.2016 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | RÂMNICULUI 4 **** ? | 
| Stadt / Abschnitt | Corbu Nou | 
| Bezirk | BRAILA | 
| Das Land | Romania | 
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4631 | 2 016 534 | 53 161 | 314 618 | 8 164 | 379 054 | 72 600 | 1 | 
| 2023 | 4631 | 1 688 313 | 262 080 | 108 649 | 31 303 | 154 786 | 77 439 | 1 | 
| 2022 | 4631 | 1 389 441 | 2 454 | 163 250 | 33 434 | 170 022 | 40 205 | 1 | 
| 2021 | 4631 | 798 976 | 12 652 | 159 090 | 24 228 | 209 557 | 74 695 | 1 | 
| 2020 | 4631 | 205 280 | -55 794 | 53 856 | 24 876 | 111 773 | 82 793 | 1 | 
| 2019 | 4631 | 268 838 | 391 674 | 51 189 | 25 375 | 138 525 | 112 711 | 2 | 
| 2018 | 4631 | 166 970 | 80 319 | 42 199 | 19 613 | 126 446 | 103 860 | 1 | 
| 2017 | 4631 | 184 077 | 452 596 | 6 756 | 1 880 | 92 944 | 88 068 | 0 | 
| 2016 | 4631 | 0 | -4 872 | 5 997 | 2 609 | 2 469 | -919 | 0 | 
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ECTANIO PLANT SRL Unternehmen?
- 
                                
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen ECTANIO PLANT SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
 
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ECTANIO PLANT SRL Unternehmen?
- 
                                
Der von ECTANIO PLANT SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 2 016 534 EUR und der Nettogewinn 53 161 EUR
 
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
- 
                                
Ja! ECTANIO PLANT SRL wurde am 23.03.2017 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO36622110.
 
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| BETA KAROTTA S.R.L. | 25414830 | J30/317/2009 | 
| OBSTMASTER S.R.L. | 22943179 | J23/3438/2007 | 
| AGRI LEGPROD COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 21396081 | J28/259/2007 | 
| BOLERO COM 95 SRL | 7063979 | J10/146/1995 | 
| LEGFRU ALDESTI SRL | 17395088 | J2/581/2005 | 
| SITUELLI FRUCT S.R.L. | 24164957 | J40/11808/2008 | 
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| SIPOSTOGAB AGRI SRL | 34817727 | J9/445/2015 | 
| GHEDMOBI S.R.L. | 35417583 | J9/14/2016 | 
| POPVIONIX SRL | 37698051 | J9/433/2017 | 
| LA GELU SI DORINA S.R.L. | 40117531 | J9/789/2018 | 
| MAYDAPOS S.R.L. | 40000530 | J9/713/2018 | 
| DANGEMADY TRANS S.R.L. | 40815496 | J9/296/2019 |