XILOHOME SRL
35348890
Cég Részletek
| Cég neve | XILOHOME SRL |
| C.U.I. | 35348890 |
| ÁFA fizető | RO35348890 a dátumtól kezdve 01.04.2024 |
| Nem. érettségi | J4/1307/2015 |
| Alapítás dátuma | 22.12.2015 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat XILOHOME SRL, CUI 35348890, a következő napon jött létre: 22.12.2015
Elérhetőség
| Cím | FĂGET 403/A **** ? |
| Város / Szakasz | Făget |
| Megye | BACAU |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1623 | 367 285 | 16 514 | 194 928 | 42 554 | 221 513 | 34 935 | 6 |
| 2023 | 1623 | 52 478 | 52 507 | 57 886 | 57 740 | 121 049 | 68 238 | 2 |
| 2022 | 1623 | 16 992 | 3 259 | 27 121 | 0 | 161 043 | 57 908 | 1 |
| 2021 | 3101 | 14 718 | 2 256 | 16 309 | 111 | 73 465 | 57 267 | 1 |
| 2020 | 3101 | 19 099 | 41 589 | 22 059 | 333 | 78 548 | 56 823 | 1 |
| 2019 | 3101 | 40 857 | 121 420 | 1 418 | 556 | 49 527 | 48 665 | 1 |
| 2018 | 3101 | 39 130 | 110 889 | 1 722 | 778 | 25 721 | 24 777 | 2 |
| 2017 | 3101 | 18 567 | 9 530 | 4 045 | 1 000 | 6 005 | 2 961 | 2 |
| 2016 | 3101 | 7 213 | 5 319 | 3 563 | 1 223 | 3 426 | 1 086 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a XILOHOME SRL cégnek?
-
A 2024 évben a XILOHOME SRL vállalatnak összesen 6 alkalmazottja volt
Mekkora a XILOHOME SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A XILOHOME SRL által a 2024 évben elért árbevétel 367 285 EUR, a nettó nyereség pedig 16 514 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! XILOHOME SRL ÁFA-fizető lett 01.04.2024 napon, RO35348890 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| FRESH INVEST COMPANY SRL | 9242547 | J33/118/1997 |
| DANY & VICTOR S.R.L. | 42494813 | J2/439/2020 |
| PROD LEMN S.R.L. | 799146 | J32/129/1992 |
| REFLEX FATADE SRL | 19990049 | J40/21102/2006 |
| TEHNICA-SCHWEIZ IMPEX SRL | 10359096 | J35/174/1998 |
| ANISIA BIA ANI CONS S.R.L. | 46352935 | J10/818/2022 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| OLTYMARY FARM SRL | 34647797 | J4/617/2015 |
| DOMOKOS EMY LEMNLUX SRL | 34711016 | J4/678/2015 |
| MEDVIZ SRL | 35395434 | J4/29/2016 |
| GRIGORE ZOLTAN SRL | 36228558 | J4/816/2016 |
| B.G. EMIST COM S.R.L. | 38503506 | J4/1832/2017 |
| AGROMOTOUTIL S.R.L. | 38690218 | J4/49/2018 |