VIDPETKID FARM SRL
42322710
Cég Részletek
| Cég neve | VIDPETKID FARM S.R.L. |
| C.U.I. | 42322710 |
| ÁFA fizető | RO42322710 a dátumtól kezdve 01.12.2024 |
| Nem. érettségi | J18/199/2020 |
| Alapítás dátuma | 26.02.2020 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat VIDPETKID FARM SRL, CUI 42322710, a következő napon jött létre: 26.02.2020
Elérhetőség
| Cím | Principală 46 **** ? |
| Város / Szakasz | Alexeni |
| Megye | GORJ |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7500 | 42 899 | -4 940 | 6 307 | 0 | 9 318 | 3 010 | 1 |
| 2022 | 7500 | 44 957 | 13 478 | 3 969 | 0 | 7 951 | 3 982 | 1 |
| 2021 | 7500 | 28 320 | 4 903 | 6 399 | 0 | 7 730 | 1 332 | 1 |
| 2020 | 7500 | 3 041 | 1 670 | 3 461 | 0 | 3 829 | 368 | 0 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a VIDPETKID FARM S.R.L. cégnek?
-
A 2023 évben a VIDPETKID FARM SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a VIDPETKID FARM S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A VIDPETKID FARM S.R.L. által a 2023 évben elért árbevétel 42 899 EUR, a nettó nyereség pedig -4 940 EUR ebből veszteség 971 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! VIDPETKID FARM SRL ÁFA-fizető lett 01.12.2024 napon, RO42322710 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| MILIDOG VET S.R.L. | 47220274 | J12/7037/2022 |
| RUJAN-VET S.R.L. | 44289629 | J40/8711/2021 |
| ROAN VET S.R.L. | 45096197 | J15/1630/2021 |
| PAWS VET S.R.L. | 45297581 | J22/4142/2021 |
| ANDREI FLORIN MEDVET S.R.L. | 45471733 | J10/44/2022 |
| MARKIVET S.R.L. | 46733700 | J20/1410/2022 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| CASA DARVLA SRL | 34853967 | J18/449/2015 |
| TOATE PUBLICITARE SRL | 35559502 | J18/93/2016 |
| CMP TOTOCLAU 2017 SRL | 38047787 | J18/867/2017 |
| MARTAVI FRUIT S.R.L. | 39407370 | J18/452/2018 |
| ADK PAV S.R.L. | 40378006 | J18/24/2019 |
| DALENMAG COM IMPEX S.R.L. | 40886756 | J18/520/2019 |