UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA
10688099
Cég Részletek
Cég neve | UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA |
C.U.I. | 10688099 |
ÁFA fizető | RO10688099 a dátumtól kezdve 18.06.1998 |
Nem. érettségi | J40/5529/1998 |
Alapítás dátuma | 18.06.1998 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA, CUI 10688099, a következő napon jött létre: 18.06.1998
Elérhetőség
Cím | B-dul CAROL I 12 **** ? |
Város / Szakasz | Sectorul 3 |
Megye | BUCURESTI |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4690 | 4 916 841 | 354 693 | 2 709 420 | 2 766 002 | 5 021 831 | 4 944 450 | 27 |
2023 | 4690 | 7 895 841 | 4 056 478 | 4 389 086 | 3 025 925 | 6 312 763 | 4 874 517 | 27 |
2022 | 4690 | 10 916 741 | 26 114 425 | 5 137 507 | 3 039 826 | 9 639 719 | 7 569 246 | 27 |
2021 | 4690 | 4 736 237 | 4 437 393 | 4 236 903 | 3 106 245 | 4 109 959 | 2 913 313 | 36 |
2020 | 4690 | 2 607 902 | 2 923 606 | 3 294 796 | 3 306 571 | 2 398 735 | 2 334 163 | 30 |
2019 | 4690 | 3 269 293 | 839 147 | 3 062 392 | 3 365 924 | 1 836 457 | 2 053 478 | 27 |
2018 | 4690 | 2 816 448 | 1 241 043 | 3 756 576 | 3 711 920 | 2 208 498 | 2 045 760 | 33 |
2017 | 4690 | 5 350 352 | 851 310 | 3 780 815 | 4 053 444 | 1 897 500 | 2 054 290 | 33 |
2016 | 4690 | 4 478 657 | 3 259 711 | 5 095 021 | 5 294 777 | 3 295 181 | 2 408 929 | 33 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA cégnek?
-
A 2024 évben a UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA vállalatnak összesen 27 alkalmazottja volt
Mekkora a UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA cég forgalma és nyeresége?
-
A UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA által a 2024 évben elért árbevétel 4 916 841 EUR, a nettó nyereség pedig 354 693 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA ÁFA-fizető lett 18.06.1998 napon, RO10688099 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
DENIS COMERT S.R.L. | 15935017 | J40/15912/2003 |
MADA - ELEMENTE DE CONSTRUCTII SRL | 18645581 | J40/7444/2006 |
RULCON INDUSTRIES S.R.L. | 27982780 | J40/1038/2011 |
RODODENDRON SRL | 13965976 | J40/5865/2001 |
ORIGAMI PAPETARIE SI BIROTICA S.R.L. | 27251241 | J40/7442/2010 |
ANDROS STIL SRL | 17824414 | J40/13249/2005 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
ANCOR BUSINESS ESTATE SRL | 33677102 | J40/11737/2014 |
ATLANTIS BUCURESTI TAXI SRL | 33677250 | J40/11745/2014 |
MAGIC CUT SRL | 33665434 | J40/11582/2014 |
GHERGHI DESIGN PROJECT SRL | 33677072 | J40/11742/2014 |
GWAIEN PENN-AR-BED SRL | 33671304 | J40/11636/2014 |
EXCLUSIVE NAIL ART SRL | 33671363 | J40/11637/2014 |