URBIS SERVCONSTRUCT SRL
26454388
Cég Részletek
Cég neve | URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. |
C.U.I. | 26454388 |
ÁFA fizető | RO26454388 a dátumtól kezdve 29.01.2010 |
Nem. érettségi | J34/40/2010 |
Alapítás dátuma | 29.01.2010 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat URBIS SERVCONSTRUCT SRL, CUI 26454388, a következő napon jött létre: 29.01.2010
Elérhetőség
Cím | REPUBLICII 31 **** ? |
Város / Szakasz | Roşiori de Vede |
Megye | TELEORMAN |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8129 | 1 698 591 | 1 115 | 494 091 | 256 485 | 405 839 | 137 098 | 112 |
2023 | 8129 | 1 719 208 | 58 276 | 510 907 | 130 890 | 550 499 | 139 089 | 117 |
2022 | 8129 | 1 518 463 | 90 628 | 176 198 | 98 864 | 238 572 | 127 625 | 117 |
2021 | 8129 | 1 336 405 | 139 932 | 173 386 | 89 341 | 247 599 | 109 796 | 115 |
2020 | 8129 | 1 227 818 | 40 682 | 191 352 | 102 325 | 149 938 | 25 217 | 116 |
2019 | 8129 | 1 039 928 | 30 454 | 210 963 | 116 787 | 137 973 | 17 214 | 118 |
2018 | 8129 | 907 934 | 23 529 | 107 832 | 17 560 | 116 776 | 11 223 | 119 |
2017 | 8129 | 869 000 | 76 716 | 242 082 | 21 229 | 240 214 | 6 594 | 120 |
2016 | 8129 | 764 010 | 42 602 | 182 822 | 14 656 | 145 485 | -8 498 | 132 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a URBIS SERVCONSTRUCT SRL vállalatnak összesen 112 alkalmazottja volt
Mekkora a URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 1 698 591 EUR, a nettó nyereség pedig 1 115 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! URBIS SERVCONSTRUCT SRL ÁFA-fizető lett 29.01.2010 napon, RO26454388 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
HAI CU TOŢI LA TREABĂ S.R.L. | 45871209 | J9/230/2022 |
SOLAR CLEANING CONCEPT S.R.L. | 47325769 | J40/24528/2022 |
AC&C - FACILITY ZSERVICES SRL | 24988495 | J40/783/2009 |
SPIRT CLEAN S.R.L. | 48651151 | J40/15353/2023 |
MARAVAS PROSPERITY S.R.L. | 44353381 | J24/939/2021 |
PREMIUM CLEAN PROFESIONAL S.R.L. | 47044682 | J13/3806/2022 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
BCG PASTA PAM SRL | 33760045 | J34/422/2014 |
INTER GINCO MARKET SRL | 33563213 | J34/349/2014 |
ADVANCED MICRODEVICES SRL | 33563221 | J34/350/2014 |
ROXANA & SEBASTIAN SRL | 33601392 | J34/364/2014 |
BUNICA STELA SRL | 33606500 | J34/367/2014 |
BORZA PRO TRANS SRL | 33867980 | J34/443/2014 |