TUDO 2006 SRL
31117672
Cég Részletek
Cég neve | TUDO 2006 SRL |
C.U.I. | 31117672 |
Nem. érettségi | J35/129/2013 |
Alapítás dátuma | 22.01.2013 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat TUDO 2006 SRL, CUI 31117672, a következő napon jött létre: 22.01.2013
Elérhetőség
Cím | JOHANN HEINRICH PESTALOZZI 18 **** ? |
Város / Szakasz | Timişoara |
Megye | TIMIS |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6120 | 0 | -817 | 4 224 | 0 | 80 070 | 75 847 | 0 |
2023 | 6120 | 57 225 | 173 114 | 7 187 | 0 | 83 195 | 76 007 | 2 |
2022 | 6120 | 57 164 | 213 007 | 6 459 | 0 | 48 410 | 41 951 | 1 |
2021 | 6120 | 50 345 | 168 520 | 4 077 | 0 | 98 133 | 94 056 | 2 |
2020 | 6120 | 43 250 | 123 587 | 4 692 | 0 | 65 596 | 60 904 | 2 |
2019 | 6120 | 51 049 | 185 759 | 7 268 | 0 | 43 859 | 36 591 | 1 |
2018 | 6120 | 54 827 | 206 356 | 1 054 | 0 | 93 878 | 92 824 | 2 |
2017 | 6120 | 41 924 | 137 858 | 1 222 | 0 | 53 450 | 52 228 | 2 |
2016 | 6120 | 35 957 | 127 388 | 1 239 | 0 | 26 347 | 25 108 | 2 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a TUDO 2006 SRL cégnek?
-
A 2024 évben a TUDO 2006 SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a TUDO 2006 SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A TUDO 2006 SRL által a 2024 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig -817 EUR ebből veszteség 161 EUR.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
METER SMART TECHNOLOGY S.R.L. | 41869001 | J29/3213/2019 |
WIA XAL HOBI SRL | 12754296 | J35/183/2000 |
TUDO 2010 SRL | 31414312 | J35/810/2013 |
TUDO 2011 SRL | 31414371 | J35/811/2013 |
VIP-STYLE TAXI SRL | 28574313 | J22/1088/2011 |
OTTO SONICFIELD SRL | 32659795 | J40/319/2014 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
CHUBBY CHICKEN SRL-D | 33663930 | J35/2299/2014 |
RANIA SEIDI SRL | 33461680 | J35/1874/2014 |
RICKAT 67 SRL | 33461698 | J35/1880/2014 |
FLORAMA FOREST SRL | 33461728 | J35/1877/2014 |
LEONA ELITE UP SRL | 33461833 | J35/1870/2014 |
CRIS LABORATORY SRL | 33461671 | J35/1869/2014 |