TIGAGRO TOP SRL
34197765
Cég Részletek
| Cég neve | TIGAGRO TOP S.R.L. | 
| C.U.I. | 34197765 | 
| Nem. érettségi | J34/98/2015 | 
| Alapítás dátuma | 06.03.2015 | 
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat TIGAGRO TOP SRL, CUI 34197765, a következő napon jött létre: 06.03.2015
Elérhetőség
| Cím | NICU ANCU 14 **** ? | 
| Város / Szakasz | Bragadiru | 
| Megye | TELEORMAN | 
| Az ország | Romania | 
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4511 | 0 | 0 | 35 035 | 0 | 36 | -34 999 | 0 | 
| 2023 | 4511 | 0 | 0 | 35 035 | 0 | 36 | -34 999 | 0 | 
| 2022 | 4511 | 0 | -1 250 | 35 035 | 3 642 | 5 641 | -25 751 | 0 | 
| 2021 | 4120 | 18 143 | -160 200 | 38 273 | 3 888 | 8 879 | -25 505 | 0 | 
| 2020 | 4511 | 51 561 | 7 825 | 54 309 | 35 321 | 24 986 | 5 999 | 2 | 
| 2019 | 4511 | 70 952 | 9 604 | 52 905 | 48 042 | 9 323 | 4 460 | 2 | 
| 2018 | 4511 | 67 950 | 15 496 | 50 624 | 5 625 | 47 570 | 2 571 | 1 | 
| 2017 | 5630 | 255 | -6 327 | 9 562 | 3 458 | 5 628 | -476 | 1 | 
| 2016 | 5630 | 33 190 | 1 814 | 12 283 | 3 458 | 9 593 | 768 | 2 | 
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a TIGAGRO TOP S.R.L. cégnek?
- 
                                A 2024 évben a TIGAGRO TOP SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt 
Mekkora a TIGAGRO TOP S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
- 
                                A TIGAGRO TOP S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig 0 EUR 
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| NAVLA GROUP S.R.L. | 50115546 | J28/443/2024 | 
| PARTENER CONSTRUCT EVE S.R.L. | 50330013 | J29/1611/2024 | 
| AS BUILD SOLUTIONS S.R.L. | 50211721 | J40/11522/2024 | 
| SELLINI S.R.L. | 50253093 | J23/4448/2024 | 
| VB BARBARAM CONSTRUCT S.R.L. | 50136670 | J1/548/2024 | 
| IDEAL TRUST CONSTRUCT INTERNATIONAL S.R.L. | 50331019 | J40/13270/2024 | 
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. DUNCA LUCIAN SRL | 33692692 | J34/397/2014 | 
| TWISTER CUB 66 SRL | 33662713 | J34/383/2014 | 
| BIG SHARMY SRL | 34511034 | J34/210/2015 | 
| FEBLETE SRL-D | 34992043 | J34/377/2015 | 
| IORDACHE SEBI MIHAI SRL-D | 35288802 | J34/476/2015 | 
| LA 3 COCENI SRL | 35895448 | J34/184/2016 |