SUGO-PAN SRL
507314
Cég Részletek
| Cég neve | SUGO-PAN SRL |
| C.U.I. | 507314 |
| Nem. érettségi | J19/321/1992 |
| Alapítás dátuma | 04.12.1992 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat SUGO-PAN SRL, CUI 507314, a következő napon jött létre: 04.12.1992
Elérhetőség
| Cím | Cart. FLORILOR **** ? |
| Város / Szakasz | Gheorgheni |
| Megye | HARGHITA |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6820 | 0 | 0 | 19 919 | 13 391 | 1 900 | -4 629 | 0 |
| 2023 | 6820 | 0 | 0 | 19 919 | 13 391 | 1 900 | -4 629 | 0 |
| 2022 | 6820 | 0 | 0 | 19 919 | 13 391 | 1 900 | -4 629 | 0 |
| 2021 | 6820 | 0 | 0 | 19 919 | 13 391 | 1 900 | -4 629 | 0 |
| 2020 | 6820 | 0 | 0 | 19 919 | 13 391 | 1 900 | -4 629 | 0 |
| 2019 | 6820 | 0 | -114 | 19 919 | 13 391 | 1 900 | -4 629 | 0 |
| 2018 | 6820 | 0 | -165 | 19 931 | 14 138 | 1 747 | -4 046 | 0 |
| 2017 | 6820 | 0 | -580 | 19 931 | 14 138 | 1 780 | -4 013 | 0 |
| 2016 | 6820 | 0 | -499 | 19 921 | 14 138 | 1 884 | -3 899 | 0 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a SUGO-PAN SRL cégnek?
-
A 2024 évben a SUGO-PAN SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a SUGO-PAN SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A SUGO-PAN SRL által a 2024 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig 0 EUR
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| IMOBNORD S.R.L. | 49354663 | J38/2/2024 |
| SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM CIOLPANI | 2785449 | C23/22/2005 |
| PAU DENI BET S.R.L. | 43631455 | J29/223/2021 |
| 3C CANEA COMPANY SRL | 23401532 | J11/197/2008 |
| LUKACS PRINT CONSULTING SRL | 29539977 | J19/11/2012 |
| COZLA TRADE S.R.L. | 13792220 | J27/87/2001 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| SANDONORLAD SRL | 33900378 | J19/356/2014 |
| CENTRU MEDICAL MULTI PROMPTMED SRL | 33913785 | J19/365/2014 |
| REVO BIOSOAP SRL | 34002928 | J19/16/2015 |
| BIPOL-ELECTRIC HARGHITA SRL | 34040581 | J19/24/2015 |
| EDUA & EDEN FRUCT SRL | 34235095 | J19/85/2015 |
| TOY UNICORN S.R.L. | 34550246 | J19/158/2015 |