SOCRI SRL
22091107
Cég Részletek
| Cég neve | SOCRI S.R.L. |
| C.U.I. | 22091107 |
| ÁFA fizető | RO22091107 a dátumtól kezdve 12.07.2007 |
| Nem. érettségi | J30/909/2007 |
| Alapítás dátuma | 11.07.2007 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat SOCRI SRL, CUI 22091107, a következő napon jött létre: 11.07.2007
Elérhetőség
| Cím | Str. GEORGE COSBUC 60 **** ? |
| Város / Szakasz | Satu Mare |
| Megye | SATU MARE |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1623 | 50 | -564 | 335 838 | 20 872 | 162 939 | -125 078 | 0 |
| 2023 | 1623 | 2 583 | 4 329 | 552 746 | 219 206 | 176 370 | -130 222 | 0 |
| 2022 | 1623 | 5 770 | -287 786 | 566 294 | 219 206 | 189 067 | -131 073 | 0 |
| 2021 | 1623 | 7 088 | 4 778 | 575 420 | 278 590 | 195 401 | -74 479 | 0 |
| 2020 | 1623 | 5 703 | 255 | 563 739 | 280 743 | 180 628 | -75 419 | 1 |
| 2019 | 1623 | 4 534 | -45 673 | 565 726 | 285 095 | 178 213 | -75 469 | 1 |
| 2018 | 1623 | 4 408 | -72 373 | 570 128 | 296 454 | 180 238 | -66 487 | 1 |
| 2017 | 1623 | 3 611 | -175 968 | 567 854 | 260 984 | 268 603 | -11 318 | 1 |
| 2016 | 1623 | 2 336 | 21 160 | 581 474 | 741 827 | 222 275 | 423 585 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a SOCRI S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a SOCRI SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a SOCRI S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A SOCRI S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 50 EUR, a nettó nyereség pedig -564 EUR ebből veszteség 111 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! SOCRI SRL ÁFA-fizető lett 12.07.2007 napon, RO22091107 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| EL TÂMPLARU BENI S.R.L. | 47676832 | J27/190/2023 |
| CATURMOB S.R.L. | 24674905 | J19/1032/2008 |
| LOGISKING INVEST S.R.L. | 30120734 | J10/328/2012 |
| COSTI PROD FOISOARE S.R.L. | 47417170 | J34/13/2023 |
| TERMOLEMN S.R.L. | 16144479 | J12/557/2004 |
| MEXALITE PROD.COM. SRL | 3536039 | J6/273/1993 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| PERFECT HOME SRL | 33664960 | J30/656/2014 |
| SILVER CAFFE SRL | 33664986 | J30/655/2014 |
| NORD VEST PRO SANI PRO SRL | 33463346 | J30/515/2014 |
| SOLAREX TOURS SRL | 33664935 | J30/659/2014 |
| SISTCONTAB S.R.L. | 33472522 | J30/517/2014 |
| DAR DVN 2014 SRL | 33676328 | J30/662/2014 |