SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM GEORGE ENESCU
628138
Cég Részletek
| Cég neve | SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM GEORGE ENESCU |
| C.U.I. | 628138 |
| Nem. érettségi | C7/23/2005 |
| Alapítás dátuma | 05.11.1992 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM GEORGE ENESCU, CUI 628138, a következő napon jött létre: 05.11.1992
Elérhetőség
| Cím | **** ? |
| Város / Szakasz | George Enescu |
| Megye | BOTOSANI |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6820 | 10 531 | 218 | 2 899 | 4 936 | 702 | 2 738 | 1 |
| 2023 | 6820 | 8 889 | 1 886 | 2 475 | 5 132 | 38 | 2 696 | 1 |
| 2022 | 6820 | 7 540 | -7 046 | 2 862 | 5 172 | 15 | 2 325 | 1 |
| 2021 | 6820 | 5 939 | -4 466 | 1 767 | 5 172 | 1 308 | 3 710 | 1 |
| 2020 | 4711 | 3 304 | 12 | 1 384 | 5 176 | 796 | 4 589 | 1 |
| 2019 | 4711 | 2 960 | 0 | 1 134 | 5 550 | 170 | 4 586 | 1 |
| 2018 | 4711 | 3 166 | 111 | 1 338 | 5 829 | 95 | 4 586 | 1 |
| 2017 | 4711 | 3 274 | 123 | 732 | 6 075 | -779 | 4 564 | 1 |
| 2016 | 4711 | 4 906 | 85 | 1 228 | 6 301 | -533 | 4 540 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM GEORGE ENESCU cégnek?
-
A 2024 évben a SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM GEORGE ENESCU vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM GEORGE ENESCU cég forgalma és nyeresége?
-
A SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM GEORGE ENESCU által a 2024 évben elért árbevétel 10 531 EUR, a nettó nyereség pedig 218 EUR
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| INTEREXPORT S.R.L. | 428466 | J40/1393/1991 |
| FARMACIA DAVILLA SRL | 4532663 | J15/1303/1993 |
| ROTCOR SRL | 1957449 | J22/1765/1991 |
| SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM ZONALA CARANSEBES | 1068640 | C11/3/2005 |
| NIKPOOL S.R.L. | 931840 | J15/1055/1992 |
| CONSUMCOOP SUSENI SOCIETATE COOPERATIVA | 507322 | C19/37/2005 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| TORNADA COLORE S.R.L. | 41409097 | J7/522/2019 |
| AGRICOLA ETNO SRL | 28183153 | J7/102/2011 |
| GRECI PE ROŢI S.R.L. | 47236882 | J7/853/2022 |
| SALINFLOR TEAM SERV SRL-D | 30434591 | J7/260/2012 |