SFERA GARDEN SRL
23927945
Cég Részletek
| Cég neve | SFERA GARDEN SRL | 
| C.U.I. | 23927945 | 
| Nem. érettségi | J40/8949/2008 | 
| Alapítás dátuma | 23.05.2008 | 
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat SFERA GARDEN SRL, CUI 23927945, a következő napon jött létre: 23.05.2008
Elérhetőség
| Cím | Str. Soldat Stelian Mihale 15 **** ? | 
| Város / Szakasz | Sectorul 3 | 
| Megye | BUCURESTI | 
| Az ország | Romania | 
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4334 | 0 | -6 237 | 5 582 | 0 | 0 | -5 582 | 1 | 
| 2023 | 4334 | 0 | 0 | 5 044 | 78 | 610 | -4 355 | 0 | 
| 2022 | 4334 | 0 | 0 | 5 044 | 78 | 610 | -4 355 | 0 | 
| 2021 | 4334 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 373 | -5 127 | 0 | 
| 2020 | 4334 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 373 | -5 127 | 0 | 
| 2019 | 4334 | 0 | -3 925 | 5 500 | 0 | 373 | -5 127 | 0 | 
| 2018 | 4334 | 0 | 0 | 21 372 | 78 | 16 939 | -4 355 | 0 | 
| 2017 | 4334 | 0 | 0 | 20 642 | 78 | 16 209 | -4 355 | 0 | 
| 2016 | 4334 | 0 | -19 | 20 642 | 78 | 16 209 | -4 355 | 0 | 
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a SFERA GARDEN SRL cégnek?
- 
                                
A 2024 évben a SFERA GARDEN SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
 
Mekkora a SFERA GARDEN SRL cég forgalma és nyeresége?
- 
                                
A SFERA GARDEN SRL által a 2024 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig -6 237 EUR ebből veszteség 1 226 EUR.
 
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| KEIM CONSTRUCT & DESIGN SRL | 33245287 | J40/6679/2014 | 
| CHIBES INSTA S.R.L. | 48760213 | J26/1346/2023 | 
| CREATIV EXCLUSIV DESIGN SRL | 29915214 | J13/528/2012 | 
| BIANCOPIU S.R.L. | 25538936 | J12/1030/2009 | 
| ANTAL REGAL S.R.L. | 50114613 | J40/10170/2024 | 
| ŞAITIŞ EMILIAN CONSTRUCT S.R.L. | 48755004 | J12/3800/2023 | 
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| ANCOR BUSINESS ESTATE SRL | 33677102 | J40/11737/2014 | 
| ATLANTIS BUCURESTI TAXI SRL | 33677250 | J40/11745/2014 | 
| MAGIC CUT SRL | 33665434 | J40/11582/2014 | 
| GHERGHI DESIGN PROJECT SRL | 33677072 | J40/11742/2014 | 
| GWAIEN PENN-AR-BED SRL | 33671304 | J40/11636/2014 | 
| EXCLUSIVE NAIL ART SRL | 33671363 | J40/11637/2014 |