SERVICE-BEN-COM SRL
21311050
Cég Részletek
Cég neve | SERVICE-BEN-COM SRL |
C.U.I. | 21311050 |
ÁFA fizető | RO21311050 a dátumtól kezdve 13.03.2007 |
Nem. érettségi | J19/200/2007 |
Alapítás dátuma | 09.03.2007 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat SERVICE-BEN-COM SRL, CUI 21311050, a következő napon jött létre: 09.03.2007
Elérhetőség
Cím | FLORILOR **** ? |
Város / Szakasz | Gheorgheni |
Megye | HARGHITA |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4752 | 351 454 | 299 | 159 562 | 92 290 | 148 246 | 11 966 | 11 |
2023 | 4752 | 500 606 | 6 884 | 229 703 | 128 045 | 211 065 | 13 334 | 12 |
2022 | 9521 | 523 530 | 7 180 | 239 110 | 163 799 | 209 702 | 13 948 | 9 |
2021 | 9521 | 511 134 | 34 541 | 226 567 | 199 563 | 232 645 | 60 705 | 7 |
2020 | 9521 | 544 554 | 95 142 | 161 285 | 24 518 | 194 692 | 59 326 | 8 |
2019 | 9521 | 470 168 | 111 890 | 160 027 | 1 673 | 203 009 | 45 749 | 8 |
2018 | 9521 | 213 412 | 26 834 | 59 774 | 1 830 | 86 496 | 28 552 | 5 |
2017 | 9521 | 210 424 | 41 851 | 54 987 | 2 157 | 76 088 | 23 259 | 5 |
2016 | 9521 | 194 905 | 65 551 | 50 958 | 3 218 | 62 744 | 15 003 | 4 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a SERVICE-BEN-COM SRL cégnek?
-
A 2024 évben a SERVICE-BEN-COM SRL vállalatnak összesen 11 alkalmazottja volt
Mekkora a SERVICE-BEN-COM SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A SERVICE-BEN-COM SRL által a 2024 évben elért árbevétel 351 454 EUR, a nettó nyereség pedig 299 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! SERVICE-BEN-COM SRL ÁFA-fizető lett 13.03.2007 napon, RO21311050 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
FLORIN BRAD FOREST S.R.L. | 48954600 | J35/3958/2023 |
PRINTESA ANNE S.R.L. | 21384753 | J23/787/2007 |
PATIMAG ANALINA SRL | 1454978 | J39/154/1992 |
LEJEND GROUP S.R.L. | 50030253 | J40/9052/2024 |
RISALO-COM SRL | 17094123 | J29/20/2005 |
DALCOR IMPORT-EXPORT SRL | 404530 | J40/2137/1991 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
SANDONORLAD SRL | 33900378 | J19/356/2014 |
CENTRU MEDICAL MULTI PROMPTMED SRL | 33913785 | J19/365/2014 |
REVO BIOSOAP SRL | 34002928 | J19/16/2015 |
BIPOL-ELECTRIC HARGHITA SRL | 34040581 | J19/24/2015 |
EDUA & EDEN FRUCT SRL | 34235095 | J19/85/2015 |
TOY UNICORN S.R.L. | 34550246 | J19/158/2015 |