ROMFOREST SRL
14874361
Cég Részletek
| Cég neve | ROMFOREST SRL |
| C.U.I. | 14874361 |
| ÁFA fizető | RO14874361 a dátumtól kezdve 12.09.2002 |
| Nem. érettségi | J39/381/2002 |
| Alapítás dátuma | 12.09.2002 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat ROMFOREST SRL, CUI 14874361, a következő napon jött létre: 12.09.2002
Elérhetőség
| Cím | DUILIU ZAMFIRESCU 11 **** ? |
| Város / Szakasz | Râmniceanca |
| Megye | VRANCEA |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 220 | 620 406 | 208 748 | 208 458 | 33 988 | 460 480 | 286 010 | 15 |
| 2023 | 220 | 750 294 | 366 887 | 208 969 | 46 401 | 578 630 | 416 559 | 14 |
| 2022 | 220 | 944 430 | 505 507 | 236 105 | 60 779 | 517 949 | 344 387 | 17 |
| 2021 | 220 | 558 055 | 225 016 | 93 283 | 50 253 | 476 716 | 435 257 | 17 |
| 2020 | 220 | 459 154 | 244 236 | 213 323 | 29 978 | 573 828 | 390 993 | 15 |
| 2019 | 220 | 569 771 | 104 307 | 121 988 | 53 104 | 469 473 | 402 643 | 0 |
| 2018 | 220 | 680 855 | 293 886 | 209 671 | 81 684 | 509 414 | 382 124 | 16 |
| 2017 | 220 | 608 756 | 403 460 | 255 896 | 89 759 | 488 861 | 324 313 | 22 |
| 2016 | 220 | 486 848 | 297 505 | 209 087 | 93 673 | 417 504 | 303 470 | 23 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a ROMFOREST SRL cégnek?
-
A 2024 évben a ROMFOREST SRL vállalatnak összesen 15 alkalmazottja volt
Mekkora a ROMFOREST SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A ROMFOREST SRL által a 2024 évben elért árbevétel 620 406 EUR, a nettó nyereség pedig 208 748 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! ROMFOREST SRL ÁFA-fizető lett 12.09.2002 napon, RO14874361 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| ORTISAR CONSTRUCT SRL | 21061604 | J29/375/2007 |
| LIM - SOLO FOREST SRL | 17505288 | J11/407/2005 |
| GENERALY ARGFOREST PARTENER SRL | 30944876 | J3/1644/2012 |
| ORIENTIMAX S.R.L. | 47135195 | J32/2407/2022 |
| RĂZVI EXPLOATARE ŞI TRANSPORT S.R.L. | 45735649 | J27/270/2022 |
| GLORIA 2000 S.R.L. | 1312728 | J29/3150/1992 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| GIOIAPAVIMENT SRL | 35967595 | J39/287/2016 |
| MAXEDIL BOLOCAN SRL | 37620494 | J39/426/2017 |
| BOBO LUBOHAR SRL | 38183908 | J39/883/2017 |
| CRAMA FĂTU S.R.L. | 39694285 | J39/599/2018 |
| IUL & MAR FOREST SRL | 15166193 | J39/55/2003 |
| ALICANTE SRL | 15971095 | J39/800/2003 |