RIVAPHARM SRL
14280474
Cég Részletek
Cég neve | RIVAPHARM SRL |
C.U.I. | 14280474 |
ÁFA fizető | RO14280474 a dátumtól kezdve 01.12.2001 |
Nem. érettségi | J9/408/2001 |
Alapítás dátuma | 09.11.2001 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat RIVAPHARM SRL, CUI 14280474, a következő napon jött létre: 09.11.2001
Elérhetőség
Cím | PRINCIPALĂ 18 **** ? |
Város / Szakasz | Salcia Tudor |
Megye | BRAILA |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4773 | 462 655 | 19 899 | 85 910 | 53 870 | 150 966 | 132 411 | 8 |
2023 | 4773 | 488 343 | 30 430 | 100 873 | 63 441 | 153 440 | 128 503 | 10 |
2022 | 4773 | 463 509 | 26 618 | 95 101 | 71 980 | 145 650 | 122 528 | 10 |
2021 | 4773 | 420 112 | 30 949 | 127 519 | 81 500 | 163 321 | 117 302 | 10 |
2020 | 4773 | 466 725 | 60 756 | 147 759 | 89 796 | 169 187 | 111 224 | 10 |
2019 | 4773 | 424 248 | 32 010 | 133 322 | 90 549 | 142 068 | 99 294 | 9 |
2018 | 4773 | 399 879 | 24 833 | 122 965 | 91 355 | 129 666 | 98 055 | 10 |
2017 | 4773 | 336 982 | 27 556 | 174 149 | 100 741 | 152 312 | 78 904 | 11 |
2016 | 4773 | 315 457 | 37 819 | 171 139 | 105 349 | 139 066 | 73 277 | 9 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a RIVAPHARM SRL cégnek?
-
A 2024 évben a RIVAPHARM SRL vállalatnak összesen 8 alkalmazottja volt
Mekkora a RIVAPHARM SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A RIVAPHARM SRL által a 2024 évben elért árbevétel 462 655 EUR, a nettó nyereség pedig 19 899 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! RIVAPHARM SRL ÁFA-fizető lett 01.12.2001 napon, RO14280474 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
FARMACIA MYOSOTIS SRL | 1095920 | J8/1674/1991 |
ALEMI PHARMA SRL | 18908190 | J13/2402/2006 |
BABY DOCTOR HOUSE SRL | 28583974 | J40/6865/2011 |
FARMACIILE DR FILIP SRL | 30999235 | J40/14566/2012 |
TILIA FRESH FARM S.R.L. | 24134719 | J40/11507/2008 |
FARMACIA RURALA IDEALI S.R.L. | 46739657 | J23/5865/2022 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
ECO RAHIS SRL | 38001623 | J9/632/2017 |
LARMUDALY S.R.L. | 39392511 | J9/357/2018 |
PRODNIC AGRICULTURE S.R.L. | 39552981 | J9/439/2018 |
TIOGEO AGRI S.R.L. | 39656303 | J9/510/2018 |
AGRO SALCIAROM S.R.L. | 40264451 | J9/882/2018 |
DAMSIM SERVICII S.R.L. | 43153440 | J9/636/2020 |