OIM SRL
4459503
Cég Részletek
Cég neve | OIM SRL |
C.U.I. | 4459503 |
ÁFA fizető | RO4459503 a dátumtól kezdve 01.11.1994 |
Nem. érettségi | J8/3298/1992 |
Alapítás dátuma | 10.08.1993 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat OIM SRL, CUI 4459503, a következő napon jött létre: 10.08.1993
Elérhetőség
Cím | Str. Molidului 11 **** ? |
Város / Szakasz | Braşov |
Megye | BRASOV |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4399 | 11 910 | -20 730 | 49 410 | 1 752 | 8 136 | -39 522 | 1 |
2023 | 4399 | 7 619 | -61 620 | 42 460 | 2 197 | 4 893 | -35 370 | 1 |
2022 | 4399 | 12 861 | -78 584 | 32 701 | 1 160 | 8 265 | -23 276 | 1 |
2021 | 4399 | 18 374 | -29 154 | 29 637 | 6 838 | 14 946 | -7 854 | 1 |
2020 | 4399 | 13 406 | -59 049 | 30 346 | 13 717 | 14 497 | -2 132 | 1 |
2019 | 4399 | 15 565 | -47 400 | 27 731 | 20 597 | 16 591 | 9 457 | 1 |
2018 | 4399 | 56 637 | 19 191 | 4 567 | 9 199 | 14 128 | 18 760 | 1 |
2017 | 4399 | 16 200 | -12 401 | 39 087 | 11 640 | 42 440 | 14 994 | 0 |
2016 | 4399 | 12 851 | -15 454 | 9 888 | 14 634 | 12 682 | 17 427 | 2 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a OIM SRL cégnek?
-
A 2024 évben a OIM SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a OIM SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A OIM SRL által a 2024 évben elért árbevétel 11 910 EUR, a nettó nyereség pedig -20 730 EUR ebből veszteség 4 068 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! OIM SRL ÁFA-fizető lett 01.11.1994 napon, RO4459503 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
INTERNATIONAL ENERGY MANAGEMENT SRL | 30967179 | J40/14170/2012 |
SERVICII MANOIU S.R.L. | 48630892 | J40/15062/2023 |
WORK&FIRE CONSULTING GROUP SRL | 24565479 | J40/17039/2008 |
AUST INTERMED SRL | 17885659 | J40/14460/2005 |
AB CONTABILITATE & TAXE SRL | 24201168 | J40/12353/2008 |
WOOD EXPERT SERVICES S.R.L. | 18242244 | J40/21656/2005 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
GAEA CENTER SRL | 33461086 | J8/1123/2014 |
CBV & CMG AGENT DE ASIGURARE SRL | 33462405 | J8/1130/2014 |
FLAVOUR COFFEE SRL | 33462340 | J8/1128/2014 |
CRILEX DESTILO SRL | 33462359 | J8/1126/2014 |
FAIRPEBTRADE S.R.L. | 33664480 | J8/1392/2014 |
BLUECATTITUDE SRL | 33671568 | J8/1396/2014 |