NOY LAVIDAR SRL
36518977
Cég Részletek
| Cég neve | NOY LAVIDAR SRL |
| C.U.I. | 36518977 |
| Nem. érettségi | J17/1319/2016 |
| Alapítás dátuma | 13.09.2016 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat NOY LAVIDAR SRL, CUI 36518977, a következő napon jött létre: 13.09.2016
Elérhetőség
| Cím | STEJARULUI 37 **** ? |
| Város / Szakasz | Gefu |
| Megye | GALATI |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 11 187 | -40 579 | 18 739 | 2 478 | 10 174 | -6 087 | 1 |
| 2023 | 4711 | 8 060 | -42 394 | 13 904 | 2 478 | 13 320 | 1 894 | 1 |
| 2022 | 4711 | 6 476 | 268 | 582 | 2 478 | 8 335 | 10 231 | 1 |
| 2021 | 4711 | 12 444 | 10 842 | 939 | 2 478 | 8 639 | 10 178 | 0 |
| 2020 | 4711 | 14 337 | 13 369 | 1 429 | 0 | 9 475 | 8 046 | 0 |
| 2019 | 4711 | 9 482 | 10 391 | 831 | 0 | 6 248 | 5 417 | 1 |
| 2018 | 4711 | 8 843 | 7 975 | 1 901 | 0 | 5 274 | 3 373 | 1 |
| 2017 | 4711 | 10 526 | 7 591 | 2 203 | 0 | 4 008 | 1 805 | 1 |
| 2016 | 4711 | 4 375 | 1 387 | 1 007 | 109 | 1 210 | 312 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a NOY LAVIDAR SRL cégnek?
-
A 2024 évben a NOY LAVIDAR SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a NOY LAVIDAR SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A NOY LAVIDAR SRL által a 2024 évben elért árbevétel 11 187 EUR, a nettó nyereség pedig -40 579 EUR ebből veszteség 7 980 EUR.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| SAIU PDL S.R.L. | 49914981 | J11/220/2024 |
| BITZA SHOP S.R.L. | 49735706 | J29/654/2024 |
| MDS SELECT S.R.L. | 49913668 | J40/7554/2024 |
| TASTE ALL S.R.L. | 50046748 | J13/1519/2024 |
| LIŞTEA S.R.L. | 49949319 | J16/917/2024 |
| RGM RAUL MARKET S.R.L. | 50212301 | J23/4264/2024 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| UNGUREANU MARINEL MARKET SRL | 36781077 | J17/1642/2016 |
| YLONMAG GEFPRIM S.R.L. | 40251931 | J17/1806/2018 |
| BULCOM IMP SOPRANO SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ | 41972871 | J17/1982/2019 |
| AGROSILVIC S.R.L. | 17841768 | J17/1521/2005 |
| BRUMAMIR S.R.L. | 28921897 | J17/984/2011 |
| RĂZVAN MARIO MĂDĂLINA S.R.L. | 44159599 | J17/694/2021 |