NATURASTIM SRL
30328051
Cég Részletek
| Cég neve | NATURASTIM SRL | 
| C.U.I. | 30328051 | 
| Nem. érettségi | J30/432/2012 | 
| Alapítás dátuma | 18.06.2012 | 
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat NATURASTIM SRL, CUI 30328051, a következő napon jött létre: 18.06.2012
Elérhetőség
| Cím | MARTIRILOR DEPORTAŢI 9A **** ? | 
| Város / Szakasz | Satu Mare | 
| Megye | SATU MARE | 
| Az ország | Romania | 
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1089 | 21 987 | 4 837 | 2 305 | 3 990 | 17 163 | 16 946 | 0 | 
| 2023 | 1089 | 19 261 | 1 278 | 2 544 | 4 606 | 14 775 | 15 995 | 0 | 
| 2022 | 1089 | 20 721 | 11 171 | 247 | 6 291 | 11 826 | 15 968 | 0 | 
| 2021 | 1089 | 25 297 | 31 714 | 1 093 | 6 093 | 10 675 | 13 771 | 0 | 
| 2020 | 1089 | 14 532 | 12 962 | 1 274 | 1 885 | 7 128 | 7 535 | 0 | 
| 2019 | 1089 | 10 555 | 12 154 | 177 | 707 | 5 313 | 7 346 | 0 | 
| 2018 | 1089 | 10 157 | 2 461 | 464 | 257 | 3 997 | 4 956 | 0 | 
| 2017 | 1089 | 8 447 | 357 | 1 008 | 576 | 3 738 | 4 472 | 1 | 
| 2016 | 1089 | 7 121 | 294 | 2 251 | 904 | 5 750 | 4 402 | 1 | 
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a NATURASTIM SRL cégnek?
- 
                                A 2024 évben a NATURASTIM SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt 
Mekkora a NATURASTIM SRL cég forgalma és nyeresége?
- 
                                A NATURASTIM SRL által a 2024 évben elért árbevétel 21 987 EUR, a nettó nyereség pedig 4 837 EUR 
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| SANDWICH ALA BUN S.R.L. | 30661063 | J3/1262/2012 | 
| AROMA JUNGLE S.R.L. | 48357564 | J23/4016/2023 | 
| GREENSHIELD S.R.L. | 49701231 | J6/226/2024 | 
| ICE CUBE UNITED HOLDING S.R.L. | 46496043 | J36/428/2022 | 
| PETRACHE VALENTIN YELLOW SUBMARINE BURGER S.R.L. | 50102457 | J40/10017/2024 | 
| AMOS-MC S.R.L. | 49233858 | J26/1841/2023 | 
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| PERFECT HOME SRL | 33664960 | J30/656/2014 | 
| SILVER CAFFE SRL | 33664986 | J30/655/2014 | 
| NORD VEST PRO SANI PRO SRL | 33463346 | J30/515/2014 | 
| SOLAREX TOURS SRL | 33664935 | J30/659/2014 | 
| SISTCONTAB S.R.L. | 33472522 | J30/517/2014 | 
| DAR DVN 2014 SRL | 33676328 | J30/662/2014 |