NAOMI EXIMTOUR SRL
21614020
Cég Részletek
| Cég neve | NAOMI EXIMTOUR SRL |
| C.U.I. | 21614020 |
| Nem. érettségi | J3/851/2007 |
| Alapítás dátuma | 23.04.2007 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat NAOMI EXIMTOUR SRL, CUI 21614020, a következő napon jött létre: 23.04.2007
Elérhetőség
| Cím | Calea CRAIOVEI **** ? |
| Város / Szakasz | Piteşti |
| Megye | ARGES |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5520 | 2 452 | -11 151 | 104 130 | 0 | 97 | -104 034 | 1 |
| 2023 | 5520 | 1 502 | -24 750 | 102 888 | 0 | 1 047 | -101 841 | 1 |
| 2022 | 5520 | 0 | -11 570 | 96 989 | 0 | 15 | -96 974 | 0 |
| 2021 | 5520 | 0 | 3 166 | 95 947 | 0 | 1 249 | -94 698 | 0 |
| 2020 | 5520 | 375 | -17 462 | 96 966 | 0 | 1 645 | -95 321 | 1 |
| 2019 | 5520 | 3 719 | -82 202 | 93 081 | 0 | 1 193 | -91 887 | 3 |
| 2018 | 5520 | 2 026 | -92 157 | 77 069 | 0 | 1 348 | -75 722 | 4 |
| 2017 | 5520 | 2 790 | -56 896 | 58 319 | 0 | 721 | -57 599 | 5 |
| 2016 | 5520 | 2 352 | -75 364 | 47 006 | 0 | 596 | -46 410 | 7 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a NAOMI EXIMTOUR SRL cégnek?
-
A 2024 évben a NAOMI EXIMTOUR SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a NAOMI EXIMTOUR SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A NAOMI EXIMTOUR SRL által a 2024 évben elért árbevétel 2 452 EUR, a nettó nyereség pedig -11 151 EUR ebből veszteség 2 193 EUR.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| CASUTA DIN ZAVOI S.R.L. | 45174198 | J29/2728/2021 |
| GABIMAR SRL | 15007210 | J27/620/2002 |
| SIA IANDY TOP COMPLEX S.R.L. | 44292608 | J3/1233/2021 |
| IRISH ZEN S.R.L. | 44294790 | J13/1641/2021 |
| DDP DANIEL CONSULTING S.R.L. | 45427770 | J20/11/2022 |
| RÂUŞORUL TURISM SRL | 30131997 | J3/579/2012 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| EMINAR CONCEPT INVEST SRL | 33664404 | J3/1285/2014 |
| BODY POWER GYM SRL | 33466342 | J3/1031/2014 |
| PADU JOY SHOP SRL | 33468220 | J3/1037/2014 |
| MONDEX CARS KING TRANS SRL | 33670422 | J3/1290/2014 |
| ETALON RECICLARE AUTO SRL | 33471888 | J3/1039/2014 |
| IRIS AG BROKER DE ASIGURARE SRL | 33675390 | J3/1298/2014 |