MIRADA CONSTRUCT SRL
1679300
Cég Részletek
Cég neve | MIRADA CONSTRUCT SRL |
C.U.I. | 1679300 |
ÁFA fizető | RO1679300 a dátumtól kezdve 01.07.1993 |
Nem. érettségi | J2/1584/1992 |
Alapítás dátuma | 15.02.1993 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat MIRADA CONSTRUCT SRL, CUI 1679300, a következő napon jött létre: 15.02.1993
Elérhetőség
Cím | 517 **** ? |
Város / Szakasz | Sânleani |
Megye | ARAD |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4673 | 9 380 002 | 200 786 | 927 612 | 691 974 | 2 638 869 | 2 344 528 | 47 |
2023 | 4673 | 9 326 389 | 628 458 | 754 658 | 750 691 | 2 497 532 | 2 424 984 | 50 |
2022 | 4673 | 11 584 605 | 2 833 569 | 935 078 | 617 896 | 2 619 394 | 2 306 211 | 51 |
2021 | 4673 | 9 301 855 | 1 755 152 | 431 729 | 798 300 | 1 612 464 | 1 980 338 | 51 |
2020 | 4673 | 7 922 737 | 1 386 930 | 1 090 539 | 1 026 181 | 1 794 989 | 1 733 353 | 51 |
2019 | 4673 | 7 224 449 | 1 245 699 | 732 352 | 857 722 | 1 447 147 | 1 573 537 | 50 |
2018 | 4673 | 6 183 151 | 514 708 | 517 960 | 779 419 | 1 211 762 | 1 470 677 | 50 |
2017 | 4673 | 5 705 877 | 663 897 | 414 810 | 686 509 | 1 210 424 | 1 473 599 | 48 |
2016 | 4673 | 5 361 791 | 897 495 | 519 970 | 721 679 | 1 248 651 | 1 436 517 | 47 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a MIRADA CONSTRUCT SRL cégnek?
-
A 2024 évben a MIRADA CONSTRUCT SRL vállalatnak összesen 47 alkalmazottja volt
Mekkora a MIRADA CONSTRUCT SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A MIRADA CONSTRUCT SRL által a 2024 évben elért árbevétel 9 380 002 EUR, a nettó nyereség pedig 200 786 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! MIRADA CONSTRUCT SRL ÁFA-fizető lett 01.07.1993 napon, RO1679300 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
IAV & F TRADING SRL | 5988626 | J40/13638/1994 |
TRANSCOM FORESTIMPEX S.R.L. | 45663747 | J2/282/2022 |
KAFTAR PRODUCTION S.R.L. | 49387334 | J8/73/2024 |
MALVAR IMPEX SRL | 14911826 | J18/359/2002 |
MIHAL GEO IMPEX SRL | 32158816 | J29/1330/2013 |
ECONOMIC SRL | 7207454 | J18/290/1995 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
DALVAR VEST CONCEPT SRL | 34193321 | J2/260/2015 |
ALIMAR EXCELDELICE S.R.L. | 34028464 | J2/100/2015 |
NEWELL INSTAL SRL | 34263788 | J2/327/2015 |
CONSTRUCTION HOUSE COMPANY SRL | 34830742 | J2/817/2015 |
ANDYLAV CLEAN SRL | 34703625 | J2/693/2015 |
DENIS DRIVE - LOGISTIC SRL | 34907293 | J2/917/2015 |