MINIM SRL
7523716
Cég Részletek
| Cég neve | MINIM S.R.L. |
| C.U.I. | 7523716 |
| ÁFA fizető | RO7523716 a dátumtól kezdve 01.07.1997 |
| Nem. érettségi | J28/427/1995 |
| Alapítás dátuma | 12.07.1995 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat MINIM SRL, CUI 7523716, a következő napon jött létre: 12.07.1995
Elérhetőség
| Cím | Str. B-DUL A.I. CUZA 50 **** ? |
| Város / Szakasz | Slatina |
| Megye | OLT |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 53 285 | -207 833 | 409 919 | 581 773 | 190 821 | 362 676 | 0 |
| 2023 | 4711 | 26 301 | -565 945 | 386 638 | 601 653 | 188 545 | 403 559 | 0 |
| 2022 | 6820 | 59 686 | 10 428 | 346 868 | 624 854 | 236 903 | 514 889 | 1 |
| 2021 | 4711 | 90 440 | 59 680 | 410 487 | 643 221 | 280 104 | 512 838 | 0 |
| 2020 | 4711 | 96 528 | 8 341 | 453 097 | 660 218 | 293 976 | 501 098 | 0 |
| 2019 | 4711 | 63 694 | 10 021 | 316 236 | 676 120 | 41 216 | 401 100 | 0 |
| 2018 | 4711 | 47 113 | 10 267 | 1 939 | 361 820 | 53 030 | 412 911 | 0 |
| 2017 | 4711 | 78 782 | 143 123 | 42 538 | 365 479 | 87 950 | 410 891 | 0 |
| 2016 | 4711 | 51 179 | 15 536 | 42 337 | 359 982 | 65 092 | 382 737 | 0 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a MINIM S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a MINIM SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a MINIM S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A MINIM S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 53 285 EUR, a nettó nyereség pedig -207 833 EUR ebből veszteség 40 884 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! MINIM SRL ÁFA-fizető lett 01.07.1997 napon, RO7523716 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| BLACK SEA TOUR SRL | 29541098 | J13/58/2012 |
| REALCOM INVESTMENT AND DEVELOPMENT S.R.L. | 45520240 | J40/1136/2022 |
| MUNTE TURISM COMPANY S.R.L. | 43823809 | J4/430/2021 |
| MARGARITAR TOURS S.R.L. | 17870780 | J29/1745/2005 |
| TRAVEL AND FISHING SRL | 30316170 | J16/938/2012 |
| HOTEL URANUS SRL | 31573784 | J40/5561/2013 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| BARBER ANTHONY CLAUSTYLE S.R.L. | 33666707 | J28/520/2014 |
| TRANSPARENT ALDARO MEDIA SRL | 33672970 | J28/522/2014 |
| CARIOCA IMOBILIARE S.R.L. | 33682621 | J28/524/2014 |
| ANDREEA CREŢU FASHION STUDIO S.R.L. | 33481717 | J28/412/2014 |
| KLAUS MEDIA PRESS SRL | 33486730 | J28/416/2014 |
| AGROMAD MIHSAB SRL | 33687254 | J28/526/2014 |