MAGIC HERBS SRL
42799370
Cég Részletek
| Cég neve | MAGIC HERBS S.R.L. |
| C.U.I. | 42799370 |
| Nem. érettségi | J51/382/2020 |
| Alapítás dátuma | 20.07.2020 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat MAGIC HERBS SRL, CUI 42799370, a következő napon jött létre: 20.07.2020
Elérhetőség
| Cím | CĂTUNULUI 13 **** ? |
| Város / Szakasz | Tăriceni |
| Megye | CALARASI |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erről a cégről nincsenek regisztrált adatok
|
||||||||
Gyakori kérdések
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| TFB OILS S.R.L. | 45184434 | J12/5439/2021 |
| OLEUM PHARMABIO S.R.L. | 47217155 | J32/2518/2022 |
| CANATIM OIL S.R.L. | 44853581 | J35/3567/2021 |
| BRAT-COM SRL | 780860 | J32/1854/1991 |
| XTRACT MANUFACTURING AND TRADING S.R.L. | 45938244 | J40/6737/2022 |
| BOSIE AROME S.R.L. | 44344545 | J9/456/2021 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| EDYMAN AGRO S.R.L. | 44631550 | J51/583/2021 |