L&L SPIDERTRUCK SRL
30540720
Cég Részletek
| Cég neve | L&L SPIDERTRUCK SRL | 
| C.U.I. | 30540720 | 
| Nem. érettségi | J25/310/2012 | 
| Alapítás dátuma | 10.08.2012 | 
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat L&L SPIDERTRUCK SRL, CUI 30540720, a következő napon jött létre: 10.08.2012
Elérhetőség
| Cím | GOGOŞU 43 **** ? | 
| Város / Szakasz | Gogoşu | 
| Megye | MEHEDINTI | 
| Az ország | Romania | 
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4312 | 0 | 0 | 2 560 | 131 | 653 | -1 776 | 0 | 
| 2023 | 4312 | 0 | 0 | 2 560 | 131 | 653 | -1 776 | 0 | 
| 2022 | 4312 | 0 | 0 | 2 560 | 131 | 653 | -1 776 | 0 | 
| 2021 | 4312 | 0 | 0 | 2 560 | 131 | 653 | -1 776 | 0 | 
| 2020 | 4312 | 0 | 0 | 2 560 | 131 | 653 | -1 776 | 0 | 
| 2019 | 4312 | 0 | 0 | 2 560 | 131 | 653 | -1 776 | 0 | 
| 2018 | 4312 | 0 | 0 | 2 560 | 131 | 0 | -1 776 | 0 | 
| 2017 | 4312 | 0 | 0 | 2 560 | 131 | 0 | -1 776 | 0 | 
| 2016 | 4312 | 0 | -54 | 2 560 | 131 | 0 | -1 776 | 0 | 
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a L&L SPIDERTRUCK SRL cégnek?
- 
                                
A 2024 évben a L&L SPIDERTRUCK SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
 
Mekkora a L&L SPIDERTRUCK SRL cég forgalma és nyeresége?
- 
                                
A L&L SPIDERTRUCK SRL által a 2024 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig 0 EUR
 
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| ENS EQUIPMENTS S.R.L. | 40628773 | J8/782/2019 | 
| FTC SOLUTIONS S.R.L. | 46285836 | J35/2650/2022 | 
| BPP ACTIVE PLANT S.R.L. | 46588414 | J12/4740/2022 | 
| MAVO CONS EXCAV S.R.L. | 45803034 | J8/807/2022 | 
| LIAM & RAISA S.R.L. | 48431172 | J26/1028/2023 | 
| DEMO EXCAV EXPERT S.R.L. | 44860791 | J12/4276/2021 | 
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| EREMY-S FOREST SRL | 36778080 | J25/543/2016 | 
| CODAGRO IL S.R.L. | 39318353 | J25/263/2018 | 
| AGRO-BOBMAR 2018 S.R.L. | 40056574 | J25/556/2018 | 
| AGROBOB-RAUL 2001 S.R.L. | 40069264 | J25/575/2018 | 
| WEBBER DOLAR 44 S.R.L. | 40392515 | J25/23/2019 | 
| PAVMYRDANUT S.R.L. | 43212910 | J25/494/2020 |