LA ŞERY & LORY IDEAL STAR SRL
33682605
Cég Részletek
| Cég neve | LA ŞERY & LORY IDEAL STAR SRL | 
| C.U.I. | 33682605 | 
| Nem. érettségi | J28/523/2014 | 
| Alapítás dátuma | 13.10.2014 | 
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat LA ŞERY & LORY IDEAL STAR SRL, CUI 33682605, a következő napon jött létre: 13.10.2014
Elérhetőség
| Cím | PRINCIPALĂ 57A **** ? | 
| Város / Szakasz | Brebeni | 
| Megye | OLT | 
| Az ország | Romania | 
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 27 347 | 934 | 15 284 | 1 022 | 38 340 | 24 079 | 0 | 
| 2023 | 4711 | 44 704 | 16 447 | 7 198 | 1 337 | 29 756 | 23 895 | 1 | 
| 2022 | 4711 | 31 661 | 9 113 | 17 944 | 2 115 | 38 282 | 22 453 | 0 | 
| 2021 | 4711 | 34 044 | 18 362 | 10 099 | 0 | 34 371 | 24 271 | 1 | 
| 2020 | 4711 | 50 860 | 36 742 | 9 913 | 0 | 30 574 | 20 661 | 1 | 
| 2019 | 4711 | 50 960 | 42 533 | 10 139 | 0 | 28 491 | 18 352 | 1 | 
| 2018 | 4711 | 24 916 | 11 440 | 11 041 | 0 | 21 029 | 9 989 | 1 | 
| 2017 | 4711 | 17 100 | 17 890 | 6 863 | 0 | 14 602 | 7 739 | 0 | 
| 2016 | 4711 | 10 896 | 5 613 | 5 480 | 0 | 9 701 | 4 221 | 1 | 
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a LA ŞERY & LORY IDEAL STAR SRL cégnek?
- 
                                A 2024 évben a LA ŞERY & LORY IDEAL STAR SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt 
Mekkora a LA ŞERY & LORY IDEAL STAR SRL cég forgalma és nyeresége?
- 
                                A LA ŞERY & LORY IDEAL STAR SRL által a 2024 évben elért árbevétel 27 347 EUR, a nettó nyereség pedig 934 EUR 
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| BOTOSANI SRL | 26256 | J40/4144/1991 | 
| SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL 1 "CONSUMCOOP TELCIU" | 582421 | C6/28/2005 | 
| BLACK CAT SRL | 741020 | J33/136/1992 | 
| CONSUMCOOP VLAHITA SOCIETATE COOPERATIVA | 498259 | C19/12/2005 | 
| PRODCOM GOROD S.R.L. | 423833 | J40/18609/1992 | 
| JUNIOR GABRIEL 79 S.R.L. | 713110 | J33/172/1992 | 
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| NICAS MARITAN SRL | 33791319 | J28/577/2014 | 
| AGRICOM BREBENI SOFIMAR SRL | 34465752 | J28/312/2015 | 
| STAICU GEORGIMAR TRANSPORT SRL | 34409884 | J28/275/2015 | 
| LA VLĂDOI IDEAL INVEST SRL | 36292666 | J28/500/2016 | 
| DAN CEZCO TRANS SRL | 36307899 | J28/509/2016 | 
| EXHORTACIO CONSELL SRL | 36318685 | J28/517/2016 |