KREATIV PLAN SRL
18089761
Cég Részletek
Cég neve | KREATIV PLAN SRL |
C.U.I. | 18089761 |
Nem. érettségi | J19/1017/2005 |
Alapítás dátuma | 01.11.2005 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat KREATIV PLAN SRL, CUI 18089761, a következő napon jött létre: 01.11.2005
Elérhetőség
Cím | Str. FALUVEGE 67/A **** ? |
Város / Szakasz | Sândominic |
Megye | HARGHITA |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7112 | 38 130 | 61 244 | 1 192 | 630 | 13 711 | 13 149 | 1 |
2023 | 7112 | 19 483 | 13 978 | 1 289 | 303 | 4 958 | 3 971 | 1 |
2022 | 7112 | 26 175 | 67 926 | 866 | 0 | 15 403 | 14 537 | 1 |
2021 | 7112 | 19 926 | 35 142 | 857 | 0 | 14 622 | 13 765 | 1 |
2020 | 7112 | 19 149 | 29 559 | 1 706 | 0 | 14 460 | 12 754 | 1 |
2019 | 7112 | 25 182 | 29 350 | 1 796 | 0 | 8 742 | 6 945 | 1 |
2018 | 7112 | 13 650 | 23 327 | 1 246 | 0 | 6 943 | 5 698 | 1 |
2017 | 7112 | 14 351 | 41 019 | 902 | 0 | 10 076 | 9 174 | 1 |
2016 | 7112 | 9 631 | 19 853 | 1 026 | 0 | 8 300 | 7 274 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a KREATIV PLAN SRL cégnek?
-
A 2024 évben a KREATIV PLAN SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a KREATIV PLAN SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A KREATIV PLAN SRL által a 2024 évben elért árbevétel 38 130 EUR, a nettó nyereség pedig 61 244 EUR
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
MODULAR SRL | 6471430 | J2/1501/1994 |
EXPERIMENT PROIECT SRL | 2894535 | J12/4907/1992 |
SKICK SRL | 22570991 | J12/4440/2007 |
WHITE SPACE SRL | 16100731 | J40/1356/2004 |
ORCA PROIECTARE SI CONSTRUCTII SRL | 209989 | J12/1469/1991 |
MART STUDIO SRL | 17195500 | J51/72/2005 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
NAPHON ECOCENTER SRL | 34812029 | J19/223/2015 |
ORIGO GFT S.R.L. | 34982856 | J19/283/2015 |
TERMO-VIZ-SZEREL SRL | 35569620 | J19/69/2016 |
LASZLO ANGUS FARM SRL | 35953590 | J19/226/2016 |
TAMIKISZASZ SERVICE SRL | 36656805 | J19/505/2016 |
LOTUS DIESEL SRL | 36568452 | J19/481/2016 |