JUK COMERCIAL SELECT SRL
41739230
Cég Részletek
| Cég neve | JUK COMERCIAL SELECT S.R.L. |
| C.U.I. | 41739230 |
| Nem. érettségi | J7/680/2019 |
| Alapítás dátuma | 08.10.2019 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat JUK COMERCIAL SELECT SRL, CUI 41739230, a következő napon jött létre: 08.10.2019
Elérhetőség
| Cím | Mihai Eminescu 36 **** ? |
| Város / Szakasz | Cătămăreşti |
| Megye | BOTOSANI |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 |
| 2022 | 4711 | 0 | 0 | 5 535 | 0 | 324 | -5 210 | 0 |
| 2020 | 4711 | 14 560 | 7 996 | 5 374 | 0 | 6 986 | 1 613 | 1 |
| 2019 | 4711 | 1 809 | 205 | 7 534 | 0 | 7 613 | 80 | 0 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a JUK COMERCIAL SELECT S.R.L. cégnek?
-
A 2023 évben a JUK COMERCIAL SELECT SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a JUK COMERCIAL SELECT S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A JUK COMERCIAL SELECT S.R.L. által a 2023 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig 0 EUR
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| MARIO RIOBELL S.R.L. | 41614814 | J29/2744/2019 |
| MARISA-SARA ABC S.R.L. | 41704496 | J2/1656/2019 |
| SORALIDEEA S.R.L. | 41954468 | J17/1966/2019 |
| MARIROX TOY HOUSE S.R.L. | 42095189 | J23/87/2020 |
| UNIVERSAL CERCHEZU S.R.L. | 42059127 | J13/4062/2019 |
| ALEXMAT DYNAMIC COMPANY S.R.L. | 42029223 | J23/5595/2019 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| AGRIBUSINESS INTERIM MANAGEMENT SRL | 33653189 | J7/326/2014 |
| NICU&SONS TRANSPORT S.R.L.-D. | 42603686 | J7/281/2020 |
| CRISTIAN GROUP S.R.L. | 17224045 | J7/103/2005 |
| MARIO DEEA PROD ART S.R.L. | 46564601 | J7/567/2022 |
| CAEMAUTO S.R.L. | 48529694 | J7/477/2023 |
| EBASICSHOPONLINE S.R.L. | 47446230 | J7/15/2023 |