INEFCO SRL
18573809
Cég Részletek
| Cég neve | INEFCO S.R.L. | 
| C.U.I. | 18573809 | 
| ÁFA fizető | RO18573809 a dátumtól kezdve 16.05.2006 | 
| Nem. érettségi | J12/1272/2006 | 
| Alapítás dátuma | 11.04.2006 | 
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat INEFCO SRL, CUI 18573809, a következő napon jött létre: 11.04.2006
Elérhetőség
| Cím | Str. NOUA 386 **** ? | 
| Város / Szakasz | Baciu | 
| Megye | CLUJ | 
| Az ország | Romania | 
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4673 | 9 379 | 14 793 | 2 379 | 2 943 | 40 476 | 41 041 | 0 | 
| 2023 | 4673 | 18 608 | 47 520 | 4 613 | 1 784 | 49 316 | 46 488 | 0 | 
| 2022 | 4673 | 18 791 | 68 284 | 13 125 | 459 | 56 300 | 43 633 | 0 | 
| 2021 | 4673 | 16 526 | 50 994 | 5 328 | 698 | 48 564 | 43 934 | 0 | 
| 2020 | 4673 | 12 921 | 31 991 | 6 279 | 937 | 44 362 | 39 020 | 0 | 
| 2019 | 4673 | 19 765 | 41 736 | 5 820 | 1 177 | 37 374 | 32 730 | 0 | 
| 2018 | 4673 | 13 446 | 42 100 | 5 798 | 0 | 30 323 | 24 524 | 0 | 
| 2017 | 4673 | 15 983 | 60 495 | 4 478 | 0 | 20 726 | 16 247 | 0 | 
| 2016 | 4673 | 8 330 | -3 439 | 9 352 | 0 | 13 705 | 4 353 | 0 | 
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a INEFCO S.R.L. cégnek?
- 
                                
A 2024 évben a INEFCO SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
 
Mekkora a INEFCO S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
- 
                                
A INEFCO S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 9 379 EUR, a nettó nyereség pedig 14 793 EUR
 
Ez a cég ÁFA-fizető?
- 
                                
Igen! INEFCO SRL ÁFA-fizető lett 16.05.2006 napon, RO18573809 adóvektorral.
 
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| MARION ROOF PREST S.R.L. | 45174260 | J29/2727/2021 | 
| FIBREPRO INVEST S.R.L. | 44157172 | J29/1068/2021 | 
| VDS COPPER SHIELD S.R.L. | 43253155 | J10/940/2020 | 
| MATYAS DACHDECKER S.R.L. | 49326639 | J26/1918/2023 | 
| COSTY ROOF S.R.L. | 50027177 | J13/1482/2024 | 
| TRUSTWORTHY FAN S.R.L. | 46323743 | J26/1023/2022 | 
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| S POWER AUTO FLO SRL | 33699194 | J12/2993/2014 | 
| LB INTERNATIONAL JBS SRL | 33705342 | J12/3005/2014 | 
| ARNAUD ROTISSERIE FRANCAISE S.R.L. | 33508340 | J12/2482/2014 | 
| CRAZYSOUND EVENTS S.R.L. | 33549294 | J12/2602/2014 | 
| AUTOTEILE CENTER S.R.L. | 33562846 | J12/2636/2014 | 
| DSR DELEAN TRANS SRL | 33769362 | J12/3178/2014 |