GISPAST LAND SRL
34973165
Cég Részletek
| Cég neve | GISPAST LAND SRL |
| C.U.I. | 34973165 |
| Nem. érettségi | J27/590/2015 |
| Alapítás dátuma | 07.09.2015 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat GISPAST LAND SRL, CUI 34973165, a következő napon jött létre: 07.09.2015
Elérhetőség
| Cím | 90 **** ? |
| Város / Szakasz | Cazaci |
| Megye | NEAMT |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 210 | 6 884 | 4 370 | 36 | 0 | 1 398 | 1 362 | 0 |
| 2022 | 210 | 58 355 | 259 861 | 36 | 0 | 51 240 | 51 204 | 0 |
| 2021 | 210 | 35 127 | 167 220 | 622 | 0 | 33 605 | 32 983 | 0 |
| 2020 | 210 | 5 507 | 21 479 | 4 725 | 0 | 9 036 | 4 311 | 0 |
| 2019 | 210 | 26 414 | 97 289 | 3 763 | 0 | 19 929 | 16 166 | 1 |
| 2018 | 210 | 5 348 | -15 534 | 6 849 | 0 | 3 841 | -3 008 | 1 |
| 2017 | 210 | 42 929 | 180 623 | 5 136 | 0 | 40 700 | 35 564 | 1 |
| 2016 | 210 | 33 141 | 142 110 | 2 449 | 102 | 61 252 | 58 905 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a GISPAST LAND SRL cégnek?
-
A 2023 évben a GISPAST LAND SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a GISPAST LAND SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A GISPAST LAND SRL által a 2023 évben elért árbevétel 6 884 EUR, a nettó nyereség pedig 4 370 EUR
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| PETER PRO SILV SRL | 36776127 | J24/1386/2016 |
| EUR-PALETT COMPRODEX SRL | 24300676 | J19/788/2008 |
| FORESTIERA ARDELEANA S.R.L. | 18277277 | J40/287/2006 |
| SMART GREEN FOREST S.R.L. | 27374449 | J9/481/2010 |
| OCOLUL SILVIC CODRII IANCULUI S.R.L. | 23165601 | J2/179/2008 |
| 1KY DOCLIN S.R.L. | 48154268 | J35/1866/2023 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| GISCAD LAND S.R.L. | 34543567 | J27/325/2015 |
| AVANTAJ AGROTURISM SERVICES SRL | 36346375 | J27/663/2016 |
| ORIVIC ESSENZA SRL | 37014692 | J27/91/2017 |
| GRAFDECO SRL | 37496419 | J27/436/2017 |
| MARIUS ŞI NICULINA SRL | 38040711 | J27/882/2017 |
| BIASIM TUTU SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ | 38479815 | J27/1197/2017 |