GEVA GAS & OIL SRL
31050360
Cég Részletek
| Cég neve | GEVA GAS & OIL SRL | 
| C.U.I. | 31050360 | 
| ÁFA fizető | RO31050360 a dátumtól kezdve 15.12.2017 | 
| Nem. érettségi | J40/15296/2012 | 
| Alapítás dátuma | 03.01.2013 | 
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat GEVA GAS & OIL SRL, CUI 31050360, a következő napon jött létre: 03.01.2013
Elérhetőség
| Cím | ALUNIŞULUI 1 **** ? | 
| Város / Szakasz | Sectorul 4 | 
| Megye | BUCURESTI | 
| Az ország | Romania | 
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3320 | 881 246 | 1 588 859 | 510 415 | 472 367 | 350 051 | 312 664 | 7 | 
| 2023 | 3320 | 385 338 | 823 199 | 58 117 | 39 208 | 181 033 | 162 124 | 6 | 
| 2022 | 3320 | 198 686 | 204 972 | 32 404 | 11 469 | 62 543 | 42 149 | 5 | 
| 2021 | 3320 | 155 403 | 36 048 | 46 276 | 33 440 | 38 690 | 27 305 | 4 | 
| 2020 | 3320 | 149 087 | 53 925 | 80 364 | 55 062 | 48 830 | 24 150 | 5 | 
| 2019 | 3320 | 211 748 | 47 943 | 111 523 | 75 110 | 53 746 | 18 721 | 5 | 
| 2018 | 3320 | 212 828 | 73 522 | 138 533 | 97 454 | 49 705 | 9 295 | 7 | 
| 2017 | 3320 | 11 968 | 12 091 | 46 013 | 10 225 | 27 421 | -5 160 | 1 | 
| 2016 | 4730 | 0 | -4 908 | 7 570 | 0 | 32 | -7 538 | 0 | 
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a GEVA GAS & OIL SRL cégnek?
- 
                                
A 2024 évben a GEVA GAS & OIL SRL vállalatnak összesen 7 alkalmazottja volt
 
Mekkora a GEVA GAS & OIL SRL cég forgalma és nyeresége?
- 
                                
A GEVA GAS & OIL SRL által a 2024 évben elért árbevétel 881 246 EUR, a nettó nyereség pedig 1 588 859 EUR
 
Ez a cég ÁFA-fizető?
- 
                                
Igen! GEVA GAS & OIL SRL ÁFA-fizető lett 15.12.2017 napon, RO31050360 adóvektorral.
 
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| NORD GRUNCERT S.R.L. | 48898683 | J23/6500/2023 | 
| DOP MOTORSPORT S.R.L. | 46925129 | J23/6688/2022 | 
| CUADRIC INSTAL SERV S.R.L. | 49081865 | J4/1722/2023 | 
| AUTO ELITE S.R.L. | 42589387 | J5/862/2020 | 
| NDT WELDING SERVICES S.R.L. | 45968075 | J8/1125/2022 | 
| ATV REPAIR S.R.L. | 46121752 | J8/1425/2022 | 
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| ANDREA VINICIUS COMPANY SRL | 33665264 | J40/11579/2014 | 
| SAVTRANS TAXI SRL | 33665353 | J40/11584/2014 | 
| ABATE FITNESS SRL | 33665337 | J40/11585/2014 | 
| OLY ENERGY SOLUTIONS S.R.L. | 33675675 | J40/11694/2014 | 
| COLOR PROFI SHOP SRL | 33675578 | J40/11697/2014 | 
| AUTOSAFE TY INNOVATION SRL | 33675764 | J40/11701/2014 |