GARDEN TEAM SRL
32894367
Cég Részletek
| Cég neve | GARDEN TEAM S.R.L. | 
| C.U.I. | 32894367 | 
| ÁFA fizető | RO32894367 a dátumtól kezdve 05.02.2015 | 
| Nem. érettségi | J5/408/2014 | 
| Alapítás dátuma | 07.03.2014 | 
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat GARDEN TEAM SRL, CUI 32894367, a következő napon jött létre: 07.03.2014
Elérhetőség
| Cím | EPISCOP BÉMER LÁSZLÓ 4 **** ? | 
| Város / Szakasz | Oradea | 
| Megye | BIHOR | 
| Az ország | Romania | 
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4312 | 97 366 | -58 550 | 12 896 | 0 | 18 830 | 5 935 | 9 | 
| 2023 | 4312 | 84 907 | 106 777 | 20 095 | 0 | 37 467 | 17 447 | 5 | 
| 2022 | 4312 | 28 790 | 23 963 | 18 617 | 39 | 15 036 | -3 547 | 3 | 
| 2021 | 4312 | 2 123 | 1 939 | 14 756 | 156 | 6 398 | -8 259 | 0 | 
| 2020 | 8130 | 602 | -18 039 | 16 126 | 272 | 7 989 | -7 959 | 1 | 
| 2019 | 8130 | 7 463 | -4 678 | 17 437 | 1 213 | 12 227 | -4 412 | 1 | 
| 2018 | 8130 | 13 392 | 14 315 | 20 765 | 3 005 | 15 336 | -3 492 | 1 | 
| 2017 | 8130 | 8 445 | -18 221 | 19 219 | 5 662 | 9 445 | -6 307 | 2 | 
| 2016 | 8130 | 12 829 | 12 890 | 17 121 | 8 431 | 10 143 | -2 724 | 3 | 
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a GARDEN TEAM S.R.L. cégnek?
- 
                                
A 2024 évben a GARDEN TEAM SRL vállalatnak összesen 9 alkalmazottja volt
 
Mekkora a GARDEN TEAM S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
- 
                                
A GARDEN TEAM S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 97 366 EUR, a nettó nyereség pedig -58 550 EUR ebből veszteség 11 512 EUR.
 
Ez a cég ÁFA-fizető?
- 
                                
Igen! GARDEN TEAM SRL ÁFA-fizető lett 05.02.2015 napon, RO32894367 adóvektorral.
 
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| PETRUCOM UTILAJE SRL | 30111663 | J51/154/2012 | 
| RENT-BAU KENESI SRL | 23242100 | J19/134/2008 | 
| GREENROUDE SRL | 28503312 | J33/528/2011 | 
| FLORY SERV S.R.L. | 48730654 | J4/1386/2023 | 
| SPYDYCOM PREST S.R.L. | 44906619 | J29/2274/2021 | 
| WELT QUANTUM S.R.L. | 43917580 | J39/297/2021 | 
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| COREVITAL MEDSYSTEM SRL-D | 33463001 | J5/1221/2014 | 
| MDL PRESTLEMN SRL | 33463044 | J5/1222/2014 | 
| TAPTASTY S.A. | 33462987 | J5/1228/2014 | 
| CPAM NOWO SRL | 33463036 | J5/1226/2014 | 
| APOLO EXPRES SRL | 33463028 | J5/1224/2014 | 
| NORDIA WOOD SRL | 33665558 | J5/1506/2014 |