G & N 93 INVEST SRL
3644561
Cég Részletek
| Cég neve | G & N 93 INVEST S.R.L. | 
| C.U.I. | 3644561 | 
| ÁFA fizető | RO3644561 a dátumtól kezdve 01.09.1993 | 
| Nem. érettségi | J40/4101/1993 | 
| Alapítás dátuma | 30.03.1993 | 
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat G & N 93 INVEST SRL, CUI 3644561, a következő napon jött létre: 30.03.1993
Elérhetőség
| Cím | Aleea NICULITEL 8 **** ? | 
| Város / Szakasz | Sectorul 4 | 
| Megye | BUCURESTI | 
| Az ország | Romania | 
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4729 | 1 722 979 | 592 343 | 73 921 | 16 833 | 417 476 | 361 523 | 6 | 
| 2023 | 4729 | 1 691 047 | 576 950 | 102 340 | 20 223 | 335 145 | 253 394 | 5 | 
| 2022 | 4729 | 1 218 558 | 249 367 | 83 788 | 20 498 | 203 248 | 139 958 | 5 | 
| 2021 | 4729 | 928 044 | 138 487 | 64 514 | 20 498 | 134 945 | 90 928 | 5 | 
| 2020 | 4729 | 846 543 | 210 101 | 73 541 | 7 959 | 125 097 | 63 700 | 6 | 
| 2019 | 4729 | 924 101 | 271 832 | 81 752 | 8 631 | 90 432 | 22 391 | 7 | 
| 2018 | 4729 | 817 930 | 145 322 | 116 078 | 9 460 | 70 483 | -31 055 | 8 | 
| 2017 | 4729 | 922 504 | 45 791 | 151 019 | 10 364 | 75 732 | -59 628 | 11 | 
| 2016 | 4729 | 713 746 | 2 909 | 51 202 | 12 643 | 75 227 | -63 500 | 14 | 
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a G & N 93 INVEST S.R.L. cégnek?
- 
                                
A 2024 évben a G & N 93 INVEST SRL vállalatnak összesen 6 alkalmazottja volt
 
Mekkora a G & N 93 INVEST S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
- 
                                
A G & N 93 INVEST S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 1 722 979 EUR, a nettó nyereség pedig 592 343 EUR
 
Ez a cég ÁFA-fizető?
- 
                                
Igen! G & N 93 INVEST SRL ÁFA-fizető lett 01.09.1993 napon, RO3644561 adóvektorral.
 
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| DAVIDEL PROLACT ONE S.R.L. | 48919190 | J5/2584/2023 | 
| DANIEL IDEAL MARKET S.R.L. | 25173996 | J40/2393/2009 | 
| NATURLAND SRL | 17593107 | J12/1831/2005 | 
| FAN FLO PRODUSE TRADITIONALE SRL | 31589110 | J40/5693/2013 | 
| F&H ARBOVITAE NUTRITION S.R.L. | 43669611 | J5/271/2021 | 
| RAISSA M S.R.L. | 18750315 | J26/951/2006 | 
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| ANDREA VINICIUS COMPANY SRL | 33665264 | J40/11579/2014 | 
| SAVTRANS TAXI SRL | 33665353 | J40/11584/2014 | 
| ABATE FITNESS SRL | 33665337 | J40/11585/2014 | 
| OLY ENERGY SOLUTIONS S.R.L. | 33675675 | J40/11694/2014 | 
| COLOR PROFI SHOP SRL | 33675578 | J40/11697/2014 | 
| AUTOSAFE TY INNOVATION SRL | 33675764 | J40/11701/2014 |