FLORINEL & IULIA LUX 2005 SRL
17099660
Cég Részletek
Cég neve | FLORINEL & IULIA LUX 2005 S.R.L. |
C.U.I. | 17099660 |
ÁFA fizető | RO17099660 a dátumtól kezdve 12.01.2005 |
Nem. érettségi | J3/14/2005 |
Alapítás dátuma | 07.01.2005 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat FLORINEL & IULIA LUX 2005 SRL, CUI 17099660, a következő napon jött létre: 07.01.2005
Elérhetőség
Cím | Str. NEGRU VODA **** ? |
Város / Szakasz | Piteşti |
Megye | ARGES |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4711 | 4 679 | -28 482 | 69 539 | 3 168 | 31 | -66 339 | 0 |
2023 | 4711 | 2 910 | -36 609 | 64 952 | 3 711 | 500 | -60 742 | 0 |
2021 | 4711 | 8 884 | -22 457 | 54 615 | 4 439 | 2 784 | -47 392 | 0 |
2020 | 4711 | 2 454 | -31 522 | 55 534 | 4 981 | 7 574 | -42 979 | 0 |
2019 | 4719 | 1 845 | -33 918 | 48 611 | 5 762 | 6 065 | -36 784 | 0 |
2018 | 4711 | 5 818 | -29 750 | 39 282 | 6 621 | 2 541 | -30 119 | 0 |
2017 | 4711 | 7 684 | -13 941 | 35 072 | 7 481 | 3 318 | -24 273 | 0 |
2016 | 4711 | 9 559 | -91 | 35 336 | 8 768 | 5 035 | -21 534 | 0 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a FLORINEL & IULIA LUX 2005 S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a FLORINEL & IULIA LUX 2005 SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a FLORINEL & IULIA LUX 2005 S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A FLORINEL & IULIA LUX 2005 S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 4 679 EUR, a nettó nyereség pedig -28 482 EUR ebből veszteség 5 597 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! FLORINEL & IULIA LUX 2005 SRL ÁFA-fizető lett 12.01.2005 napon, RO17099660 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
MARY MARVIN S.R.L. | 48736711 | J51/590/2023 |
FLOMAR EFFECT SRL | 32935297 | J40/3269/2014 |
STELDICO DISTRIBUTION SRL | 33048560 | J16/660/2014 |
LACZKO IMPEX S.R.L. | 30381101 | J20/576/2012 |
HIRANYA FOOD S.R.L. | 40628447 | J2/367/2019 |
BOOZE TOWN S.R.L. | 44910130 | J23/5689/2021 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
EMINAR CONCEPT INVEST SRL | 33664404 | J3/1285/2014 |
BODY POWER GYM SRL | 33466342 | J3/1031/2014 |
PADU JOY SHOP SRL | 33468220 | J3/1037/2014 |
MONDEX CARS KING TRANS SRL | 33670422 | J3/1290/2014 |
ETALON RECICLARE AUTO SRL | 33471888 | J3/1039/2014 |
IRIS AG BROKER DE ASIGURARE SRL | 33675390 | J3/1298/2014 |