FERMA VITICOLĂ PANCIU SRL
34609319
Cég Részletek
Cég neve | FERMA VITICOLĂ PANCIU SRL |
C.U.I. | 34609319 |
ÁFA fizető | RO34609319 a dátumtól kezdve 06.11.2015 |
Nem. érettségi | J39/330/2015 |
Alapítás dátuma | 05.06.2015 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat FERMA VITICOLĂ PANCIU SRL, CUI 34609319, a következő napon jött létre: 05.06.2015
Elérhetőség
Cím | URSOI 21 **** ? |
Város / Szakasz | Panciu |
Megye | VRANCEA |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 121 | 48 136 | -345 954 | 225 298 | 113 260 | 62 166 | -49 871 | 3 |
2023 | 121 | 64 179 | -167 137 | 211 502 | 140 430 | 89 183 | 18 111 | 3 |
2022 | 121 | 49 244 | -341 949 | 211 641 | 161 208 | 101 388 | 50 955 | 3 |
2021 | 121 | 127 060 | 198 870 | 209 852 | 148 849 | 179 153 | 118 150 | 3 |
2020 | 121 | 70 050 | 8 253 | 89 819 | 121 996 | 67 622 | 99 798 | 3 |
2019 | 121 | 45 804 | -38 823 | 97 957 | 108 252 | 87 882 | 98 177 | 4 |
2018 | 121 | 121 351 | 356 316 | 88 891 | 166 152 | 12 365 | 89 627 | 4 |
2017 | 121 | 44 967 | 36 634 | 103 443 | 144 706 | 50 353 | 19 608 | 4 |
2016 | 121 | 43 647 | 50 609 | 125 174 | 82 912 | 54 671 | 12 409 | 3 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a FERMA VITICOLĂ PANCIU SRL cégnek?
-
A 2024 évben a FERMA VITICOLĂ PANCIU SRL vállalatnak összesen 3 alkalmazottja volt
Mekkora a FERMA VITICOLĂ PANCIU SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A FERMA VITICOLĂ PANCIU SRL által a 2024 évben elért árbevétel 48 136 EUR, a nettó nyereség pedig -345 954 EUR ebből veszteség 67 982 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! FERMA VITICOLĂ PANCIU SRL ÁFA-fizető lett 06.11.2015 napon, RO34609319 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
MIKAGRAR S.R.L. | 22467334 | J5/2448/2007 |
VITISMAR AND AGRO S.R.L. | 44167770 | J39/476/2021 |
MULTI PERFECT SRL | 18816240 | J30/639/2006 |
COLINA VIILOR S.R.L. | 29228504 | J2/1202/2011 |
M.T.V.G.2 S.R.L. | 41851187 | J4/1791/2019 |
BOB DE ROUĂ SRL | 35897414 | J36/165/2016 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
GENIPALAS SRL | 33465835 | J39/403/2014 |
SIGMA VITIS SRL | 33708381 | J39/524/2014 |
VASCUNIGEOMAR SRL | 33542539 | J39/451/2014 |
AVELMAT CONSULTING SRL-D | 33585173 | J39/477/2014 |
MELIS TEST SRL | 33822474 | J39/577/2014 |
DANA SLIM & SPA SRL | 33837181 | J39/585/2014 |