FARMAFELY VET 2000 SRL
15665533
Cég Részletek
Cég neve | FARMAFELY VET 2000 SRL |
C.U.I. | 15665533 |
ÁFA fizető | RO15665533 a dátumtól kezdve 14.08.2003 |
Nem. érettségi | J3/1052/2003 |
Alapítás dátuma | 14.08.2003 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat FARMAFELY VET 2000 SRL, CUI 15665533, a következő napon jött létre: 14.08.2003
Elérhetőség
Cím | B-dul NICOLAE BALCESCU **** ? |
Város / Szakasz | Piteşti |
Megye | ARGES |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4773 | 795 378 | 164 205 | 134 227 | 102 130 | 385 423 | 353 364 | 7 |
2023 | 4773 | 817 637 | 181 377 | 28 097 | 870 | 348 186 | 321 106 | 7 |
2022 | 4773 | 1 122 803 | 343 397 | 127 438 | 30 388 | 397 631 | 302 584 | 7 |
2021 | 4773 | 773 852 | 400 018 | 132 410 | 32 858 | 333 816 | 235 122 | 8 |
2020 | 4773 | 668 393 | 248 872 | 132 514 | 35 225 | 232 781 | 156 538 | 9 |
2019 | 4773 | 492 662 | 132 857 | 71 444 | 9 192 | 168 116 | 107 647 | 3 |
2018 | 4773 | 364 919 | 27 208 | 61 205 | 2 141 | 139 628 | 81 546 | 5 |
2017 | 4773 | 322 047 | 62 410 | 64 309 | 2 141 | 126 582 | 64 414 | 6 |
2016 | 4773 | 359 098 | 49 926 | 69 015 | 6 | 124 552 | 55 543 | 6 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a FARMAFELY VET 2000 SRL cégnek?
-
A 2024 évben a FARMAFELY VET 2000 SRL vállalatnak összesen 7 alkalmazottja volt
Mekkora a FARMAFELY VET 2000 SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A FARMAFELY VET 2000 SRL által a 2024 évben elért árbevétel 795 378 EUR, a nettó nyereség pedig 164 205 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! FARMAFELY VET 2000 SRL ÁFA-fizető lett 14.08.2003 napon, RO15665533 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
SABINAELENA FARM S.R.L. | 30926020 | J33/1009/2012 |
EURO KINGLAND SRL | 32553335 | J5/1960/2013 |
DROGHERIA TIMIRI SRL | 31406689 | J4/323/2013 |
ORTOTRAUMA FARM SRL | 27936369 | J5/75/2011 |
MXA SYSTECH S.R.L. | 46878230 | J35/4495/2022 |
EDU BEST FARM S.R.L. | 43115330 | J2/1152/2020 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
EMINAR CONCEPT INVEST SRL | 33664404 | J3/1285/2014 |
BODY POWER GYM SRL | 33466342 | J3/1031/2014 |
PADU JOY SHOP SRL | 33468220 | J3/1037/2014 |
MONDEX CARS KING TRANS SRL | 33670422 | J3/1290/2014 |
ETALON RECICLARE AUTO SRL | 33471888 | J3/1039/2014 |
IRIS AG BROKER DE ASIGURARE SRL | 33675390 | J3/1298/2014 |