ENIS OIL COMPANY SRL
28495260
Cég Részletek
| Cég neve | ENIS OIL COMPANY SRL | 
| C.U.I. | 28495260 | 
| ÁFA fizető | RO28495260 a dátumtól kezdve 24.05.2011 | 
| Nem. érettségi | J14/145/2011 | 
| Alapítás dátuma | 17.05.2011 | 
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat ENIS OIL COMPANY SRL, CUI 28495260, a következő napon jött létre: 17.05.2011
Elérhetőség
| Cím | Str. MIKES KELEMEN 2 **** ? | 
| Város / Szakasz | Sfântu Gheorghe | 
| Megye | COVASNA | 
| Az ország | Romania | 
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4612 | 786 510 | 217 451 | 192 134 | 152 345 | 267 782 | 227 994 | 36 | 
| 2023 | 4612 | 2 309 669 | 523 007 | 115 848 | 121 106 | 176 538 | 181 796 | 35 | 
| 2022 | 4612 | 2 177 954 | 342 231 | 226 453 | 77 130 | 212 317 | 62 993 | 33 | 
| 2021 | 4612 | 1 317 891 | 50 768 | 154 076 | 58 867 | 88 937 | -6 271 | 24 | 
| 2020 | 4612 | 1 239 173 | 42 295 | 158 511 | 45 444 | 99 775 | -13 292 | 25 | 
| 2019 | 4612 | 1 287 008 | 67 136 | 173 763 | 48 852 | 103 304 | -21 607 | 30 | 
| 2018 | 4612 | 1 129 832 | 25 904 | 138 211 | 19 129 | 84 275 | -34 807 | 30 | 
| 2017 | 4612 | 712 418 | -140 987 | 104 061 | 13 405 | 50 755 | -39 900 | 26 | 
| 2016 | 4612 | 528 900 | -62 212 | 67 961 | 16 115 | 39 666 | -12 180 | 16 | 
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a ENIS OIL COMPANY SRL cégnek?
- 
                                
A 2024 évben a ENIS OIL COMPANY SRL vállalatnak összesen 36 alkalmazottja volt
 
Mekkora a ENIS OIL COMPANY SRL cég forgalma és nyeresége?
- 
                                
A ENIS OIL COMPANY SRL által a 2024 évben elért árbevétel 786 510 EUR, a nettó nyereség pedig 217 451 EUR
 
Ez a cég ÁFA-fizető?
- 
                                
Igen! ENIS OIL COMPANY SRL ÁFA-fizető lett 24.05.2011 napon, RO28495260 adóvektorral.
 
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| VOIAGE PRICE S.R.L. | 48740674 | J40/16604/2023 | 
| ORLANDO GROUP INTERNATIONAL S.R.L. | 47884779 | J40/5881/2023 | 
| WERTOS TRADING S.R.L. | 48968320 | J13/3462/2023 | 
| I.M.O. ENERGY S.R.L. | 49588508 | J40/3112/2024 | 
| RELIABLE FUELS S.R.L. | 49765936 | J4/443/2024 | 
| MICOST COM SRL | 16158385 | J29/331/2004 | 
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| FLEXFOOD S.R.L. | 33670520 | J14/223/2014 | 
| AUBRIETA S.R.L. | 33673305 | J14/225/2014 | 
| BEGUM IMPEX S.R.L. | 33686526 | J14/226/2014 | 
| CAD IT S.R.L. | 33705865 | J14/232/2014 | 
| SPARK ENGLISH CLUB S.R.L. | 33705873 | J14/231/2014 | 
| TAMAS PARTNERS S.R.L. | 33502925 | J14/191/2014 |