ELSE DIGITAL SOLUTIONS SRL
13264420
Cég Részletek
Cég neve | ELSE DIGITAL SOLUTIONS SRL |
C.U.I. | 13264420 |
ÁFA fizető | RO13264420 a dátumtól kezdve 09.08.2000 |
Nem. érettségi | J40/7340/2000 |
Alapítás dátuma | 09.08.2000 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat ELSE DIGITAL SOLUTIONS SRL, CUI 13264420, a következő napon jött létre: 09.08.2000
Elérhetőség
Cím | Str. Morilor 6 **** ? |
Város / Szakasz | Sectorul 3 |
Megye | BUCURESTI |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6201 | 178 256 | 6 126 | 223 033 | 3 132 | 91 675 | -127 411 | 6 |
2023 | 6201 | 195 673 | 188 468 | 199 060 | 227 | 69 689 | -128 621 | 6 |
2022 | 6201 | 148 832 | 47 886 | 234 896 | 1 303 | 72 160 | -161 433 | 7 |
2021 | 6201 | 206 066 | 332 181 | 323 552 | 1 187 | 151 475 | -170 891 | 8 |
2020 | 6201 | 86 465 | -176 712 | 335 520 | 543 | 98 441 | -236 498 | 9 |
2019 | 6201 | 47 321 | -425 637 | 236 058 | 1 156 | 32 806 | -201 597 | 9 |
2018 | 6201 | 57 442 | -367 868 | 158 767 | 1 630 | 44 243 | -112 894 | 8 |
2017 | 6201 | 39 199 | -315 926 | 75 054 | 1 893 | 32 922 | -40 239 | 8 |
2016 | 6201 | 25 934 | -141 029 | 15 603 | 16 387 | 21 373 | 22 158 | 4 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a ELSE DIGITAL SOLUTIONS SRL cégnek?
-
A 2024 évben a ELSE DIGITAL SOLUTIONS SRL vállalatnak összesen 6 alkalmazottja volt
Mekkora a ELSE DIGITAL SOLUTIONS SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A ELSE DIGITAL SOLUTIONS SRL által a 2024 évben elért árbevétel 178 256 EUR, a nettó nyereség pedig 6 126 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! ELSE DIGITAL SOLUTIONS SRL ÁFA-fizető lett 09.08.2000 napon, RO13264420 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
BGH TECH S.R.L. | 46023207 | J22/1391/2022 |
COMARA PRODUCT S.R.L. | 47341888 | J35/5742/2022 |
BLACK KAT COMMERCIAL S.R.L. | 45416615 | J16/3170/2021 |
CHARA SOFTWARE SRL | 16728265 | J40/14143/2004 |
ARNIS SOFTWARE HOUSE S.R.L. | 45317468 | J7/779/2021 |
TRANDA TOTAL SOLUTIONS S.R.L. | 43638976 | J40/1483/2021 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
ANCOR BUSINESS ESTATE SRL | 33677102 | J40/11737/2014 |
ATLANTIS BUCURESTI TAXI SRL | 33677250 | J40/11745/2014 |
MAGIC CUT SRL | 33665434 | J40/11582/2014 |
GHERGHI DESIGN PROJECT SRL | 33677072 | J40/11742/2014 |
GWAIEN PENN-AR-BED SRL | 33671304 | J40/11636/2014 |
EXCLUSIVE NAIL ART SRL | 33671363 | J40/11637/2014 |