DROGHERIA BIA SRL
30620330
Cég Részletek
| Cég neve | DROGHERIA BIA SRL | 
| C.U.I. | 30620330 | 
| ÁFA fizető | RO30620330 a dátumtól kezdve 01.07.2013 | 
| Nem. érettségi | J40/10097/2012 | 
| Alapítás dátuma | 03.09.2012 | 
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat DROGHERIA BIA SRL, CUI 30620330, a következő napon jött létre: 03.09.2012
Elérhetőség
| Cím | LABORATOR 139 **** ? | 
| Város / Szakasz | Sectorul 3 | 
| Megye | BUCURESTI | 
| Az ország | Romania | 
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4773 | 517 005 | 35 124 | 179 554 | 24 169 | 179 717 | 24 331 | 3 | 
| 2023 | 4773 | 517 621 | 56 324 | 164 789 | 18 941 | 180 373 | 34 525 | 3 | 
| 2022 | 4773 | 527 704 | 105 583 | 151 758 | 22 775 | 173 807 | 44 825 | 3 | 
| 2021 | 4773 | 447 239 | 89 416 | 149 826 | 32 002 | 163 827 | 46 003 | 2 | 
| 2020 | 4773 | 397 973 | 112 825 | 133 317 | 1 741 | 171 173 | 39 597 | 2 | 
| 2019 | 4773 | 305 403 | 68 437 | 118 219 | 4 333 | 133 366 | 19 480 | 3 | 
| 2018 | 4773 | 269 892 | 55 425 | 73 189 | 8 843 | 75 186 | 10 839 | 5 | 
| 2017 | 4773 | 285 275 | -27 294 | 47 310 | 4 344 | 42 906 | -60 | 5 | 
| 2016 | 4773 | 265 243 | 19 353 | 32 556 | 10 300 | 27 564 | 5 307 | 5 | 
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a DROGHERIA BIA SRL cégnek?
- 
                                A 2024 évben a DROGHERIA BIA SRL vállalatnak összesen 3 alkalmazottja volt 
Mekkora a DROGHERIA BIA SRL cég forgalma és nyeresége?
- 
                                A DROGHERIA BIA SRL által a 2024 évben elért árbevétel 517 005 EUR, a nettó nyereség pedig 35 124 EUR 
Ez a cég ÁFA-fizető?
- 
                                Igen! DROGHERIA BIA SRL ÁFA-fizető lett 01.07.2013 napon, RO30620330 adóvektorral. 
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| FARMACIA ORHIDEEA S.R.L. | 50340483 | J51/510/2024 | 
| A.L. ARMAN TRADING SRL | 29197998 | J40/11996/2011 | 
| FARMACIA DOROBANTI SRL | 4744852 | J40/23135/1993 | 
| BABY FARM SRL | 1969435 | J22/2064/1991 | 
| PORTO FARM HEL. FAJARDO. P.R. S.R.L. | 24879153 | J40/21023/2008 | 
| ALIANTHUS PHARM S.R.L. | 49169232 | J30/1052/2023 | 
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| ANCOR BUSINESS ESTATE SRL | 33677102 | J40/11737/2014 | 
| ATLANTIS BUCURESTI TAXI SRL | 33677250 | J40/11745/2014 | 
| MAGIC CUT SRL | 33665434 | J40/11582/2014 | 
| GHERGHI DESIGN PROJECT SRL | 33677072 | J40/11742/2014 | 
| GWAIEN PENN-AR-BED SRL | 33671304 | J40/11636/2014 | 
| EXCLUSIVE NAIL ART SRL | 33671363 | J40/11637/2014 |