DOGICOM SRL
7487427
Cég Részletek
| Cég neve | DOGICOM SRL | 
| C.U.I. | 7487427 | 
| ÁFA fizető | RO7487427 a dátumtól kezdve 01.04.1999 | 
| Nem. érettségi | J4/68/1995 | 
| Alapítás dátuma | 04.07.1995 | 
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat DOGICOM SRL, CUI 7487427, a következő napon jött létre: 04.07.1995
Elérhetőség
| Cím | Str. OITUZ 20 **** ? | 
| Város / Szakasz | Oneşti | 
| Megye | BACAU | 
| Az ország | Romania | 
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4799 | 22 071 | -10 726 | 146 623 | 2 950 | 168 108 | 24 436 | 0 | 
| 2023 | 4799 | 37 039 | 39 837 | 179 169 | 2 950 | 202 764 | 26 545 | 0 | 
| 2022 | 4779 | 60 690 | 42 880 | 173 860 | 3 368 | 189 202 | 18 711 | 1 | 
| 2021 | 4779 | 67 686 | -22 437 | 181 626 | 3 828 | 188 077 | 10 278 | 2 | 
| 2020 | 4799 | 61 569 | -40 573 | 167 074 | 4 365 | 177 399 | 14 691 | 2 | 
| 2019 | 4799 | 282 705 | 586 335 | 48 844 | 4 903 | 181 915 | 137 974 | 0 | 
| 2018 | 4799 | 179 497 | 343 841 | 116 077 | 4 146 | 202 218 | 90 287 | 2 | 
| 2017 | 4799 | 149 935 | 135 758 | 58 199 | 3 583 | 202 309 | 147 693 | 2 | 
| 2016 | 3101 | 126 908 | 13 507 | 83 896 | 2 950 | 204 598 | 123 652 | 2 | 
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a DOGICOM SRL cégnek?
- 
                                A 2024 évben a DOGICOM SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt 
Mekkora a DOGICOM SRL cég forgalma és nyeresége?
- 
                                A DOGICOM SRL által a 2024 évben elért árbevétel 22 071 EUR, a nettó nyereség pedig -10 726 EUR ebből veszteség 2 109 EUR. 
Ez a cég ÁFA-fizető?
- 
                                Igen! DOGICOM SRL ÁFA-fizető lett 01.04.1999 napon, RO7487427 adóvektorral. 
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| ARIANA GREEN INTERNATIONAL TRADING SRL | 33363487 | J40/8156/2014 | 
| BOWAROMA S.R.L. | 45336621 | J40/21611/2021 | 
| EMT TREE S.R.L. | 50249335 | J16/1362/2024 | 
| TONOMATUL DE GUSTARI S.R.L. | 43256127 | J22/2619/2020 | 
| GAS ONE DELIVERY S.R.L. | 46694121 | J1/1200/2022 | 
| BEREGOMET BRIKET S.R.L. | 42727625 | J33/751/2020 | 
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| LIVIS GRUP SRL | 33662276 | J4/921/2014 | 
| IAIA TECH S.R.L. | 33464902 | J4/715/2014 | 
| A.M.L. OIL COMPANY SRL | 33679103 | J4/938/2014 | 
| ELBIM GRUPSERV SRL | 33692790 | J4/956/2014 | 
| DOR & MI COMERCIAL SRL | 33698334 | J4/962/2014 | 
| R & L DESIGN CAR SRL | 33503181 | J4/749/2014 |