D.L.R. ENTERPRISING SRL
16914918
Cég Részletek
| Cég neve | D.L.R. ENTERPRISING SRL |
| C.U.I. | 16914918 |
| ÁFA fizető | RO16914918 a dátumtól kezdve 18.05.2011 |
| Nem. érettségi | J3/1860/2004 |
| Alapítás dátuma | 05.11.2004 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat D.L.R. ENTERPRISING SRL, CUI 16914918, a következő napon jött létre: 05.11.2004
Elérhetőség
| Cím | EFTIMIE ANTONESCU 1 **** ? |
| Város / Szakasz | Piteşti |
| Megye | ARGES |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4941 | 49 582 | -58 586 | 68 976 | 18 819 | 17 000 | -33 157 | 1 |
| 2023 | 4941 | 72 455 | -40 437 | 72 555 | 20 530 | 30 386 | -21 639 | 2 |
| 2022 | 4941 | 104 916 | 7 853 | 69 316 | 1 095 | 54 531 | -13 690 | 1 |
| 2021 | 4941 | 18 451 | 32 672 | 66 628 | 34 500 | 16 895 | -15 233 | 1 |
| 2020 | 4941 | 10 379 | -18 034 | 43 292 | 5 687 | 15 949 | -21 657 | 1 |
| 2019 | 4941 | 14 785 | 91 136 | 48 293 | 8 382 | 21 799 | -18 111 | 1 |
| 2018 | 4941 | 31 031 | -84 558 | 62 511 | 11 076 | 33 596 | -17 839 | 4 |
| 2017 | 4399 | 35 510 | -32 479 | 35 556 | 0 | 34 341 | -1 215 | 3 |
| 2016 | 4399 | 52 206 | 93 494 | 41 104 | 5 254 | 41 020 | 5 170 | 2 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a D.L.R. ENTERPRISING SRL cégnek?
-
A 2024 évben a D.L.R. ENTERPRISING SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a D.L.R. ENTERPRISING SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A D.L.R. ENTERPRISING SRL által a 2024 évben elért árbevétel 49 582 EUR, a nettó nyereség pedig -58 586 EUR ebből veszteség 11 518 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! D.L.R. ENTERPRISING SRL ÁFA-fizető lett 18.05.2011 napon, RO16914918 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| PANTELEONE PROD SRL | 3904637 | J33/547/1993 |
| MARPAS SRL | 760464 | J33/635/1991 |
| AGROTRANSPORT BUZAU S.A. | 1154520 | J10/470/1991 |
| VALIMAR SRL | 3502125 | J24/2078/1992 |
| TODA TRANS S.R.L. | 3673176 | J5/857/1993 |
| PODARU MIVAS S.R.L. | 4144947 | J27/1261/1993 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| EMINAR CONCEPT INVEST SRL | 33664404 | J3/1285/2014 |
| BODY POWER GYM SRL | 33466342 | J3/1031/2014 |
| PADU JOY SHOP SRL | 33468220 | J3/1037/2014 |
| MONDEX CARS KING TRANS SRL | 33670422 | J3/1290/2014 |
| ETALON RECICLARE AUTO SRL | 33471888 | J3/1039/2014 |
| IRIS AG BROKER DE ASIGURARE SRL | 33675390 | J3/1298/2014 |