DENTALBIOTECH SRL
35745688
Cég Részletek
| Cég neve | DENTALBIOTECH SRL | 
| C.U.I. | 35745688 | 
| Nem. érettségi | J2/329/2016 | 
| Alapítás dátuma | 03.03.2016 | 
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat DENTALBIOTECH SRL, CUI 35745688, a következő napon jött létre: 03.03.2016
Elérhetőség
| Cím | 22 DECEMBRIE 23 **** ? | 
| Város / Szakasz | Vladimirescu | 
| Megye | ARAD | 
| Az ország | Romania | 
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8623 | 0 | -200 | 0 | 0 | 831 | 831 | 0 | 
| 2023 | 8623 | 0 | -340 | 0 | 0 | 870 | 870 | 0 | 
| 2022 | 8623 | 0 | -150 | 0 | 0 | 937 | 937 | 0 | 
| 2021 | 8623 | 0 | -224 | 0 | 0 | 966 | 966 | 0 | 
| 2020 | 8623 | 0 | -100 | 0 | 0 | 1 011 | 1 011 | 0 | 
| 2019 | 8623 | 0 | -100 | 0 | 0 | 1 030 | 1 030 | 0 | 
| 2018 | 8623 | 0 | -111 | 0 | 0 | 1 050 | 1 050 | 0 | 
| 2017 | 8623 | 0 | -901 | 0 | 0 | 1 072 | 1 072 | 0 | 
| 2016 | 8623 | 1 376 | 6 151 | 258 | 95 | 1 412 | 1 249 | 0 | 
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a DENTALBIOTECH SRL cégnek?
- 
                                A 2024 évben a DENTALBIOTECH SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt 
Mekkora a DENTALBIOTECH SRL cég forgalma és nyeresége?
- 
                                A DENTALBIOTECH SRL által a 2024 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig -200 EUR ebből veszteség 39 EUR. 
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| CABINET STOMATOLOGIC DR. BIRTA OTILIA S.R.L. | 49985982 | J16/954/2024 | 
| OTOTODENT S.R.L. | 50141880 | J40/10533/2024 | 
| ORTHODELIGHT S.R.L. | 49877387 | J33/675/2024 | 
| LILLDENT STUDIO S.R.L. | 48353970 | J5/1603/2023 | 
| INA DENT INNOVATION S.R.L. | 48997067 | J29/2383/2023 | 
| ENAMEL DENT S.R.L. | 48891413 | J33/1703/2023 | 
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| ANGELO BAU 777 SRL | 33691085 | J2/1056/2014 | 
| ELSBY MARKET SRL | 33691123 | J2/1054/2014 | 
| AROUND SERVIZI GLOBALI SRL | 33696120 | J2/1062/2014 | 
| FLAVY LOGISTICS TRANS SRL | 33508189 | J2/892/2014 | 
| ALMAX CONS IMPEX SRL | 33760762 | J2/1126/2014 | 
| ADIOR DESIGN WOOD SRL | 33825896 | J2/1197/2014 |