CRISTAL SZ.O. SRL
1217556
Cég Részletek
| Cég neve | CRISTAL SZ.O. SRL |
| C.U.I. | 1217556 |
| ÁFA fizető | RO1217556 a dátumtól kezdve 01.07.1993 |
| Nem. érettségi | J26/2036/1991 |
| Alapítás dátuma | 29.11.1992 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat CRISTAL SZ.O. SRL, CUI 1217556, a következő napon jött létre: 29.11.1992
Elérhetőség
| Cím | B-dul 1 DECEMBRIE 1918 180 **** ? |
| Város / Szakasz | Târgu Mureş |
| Megye | MURES |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6820 | 56 298 | 220 175 | 11 751 | 28 143 | 31 672 | 48 065 | 1 |
| 2023 | 6820 | 56 047 | 208 498 | 27 788 | 12 301 | 61 722 | 46 235 | 1 |
| 2022 | 6820 | 55 354 | 206 981 | 11 498 | 13 066 | 43 850 | 45 419 | 1 |
| 2021 | 6820 | 36 928 | 113 988 | 3 460 | 13 832 | 22 814 | 30 960 | 1 |
| 2020 | 6820 | 45 160 | 126 745 | 3 406 | 14 429 | 24 778 | 33 575 | 2 |
| 2019 | 4711 | 51 726 | 164 758 | 3 655 | 15 244 | 31 580 | 40 943 | 2 |
| 2018 | 4711 | 48 202 | 180 390 | 7 840 | 16 142 | 35 714 | 44 016 | 1 |
| 2017 | 4711 | 121 271 | 149 113 | 12 216 | 16 462 | 41 139 | 45 385 | 6 |
| 2016 | 4711 | 236 065 | 90 657 | 34 517 | 20 199 | 40 690 | 26 372 | 10 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a CRISTAL SZ.O. SRL cégnek?
-
A 2024 évben a CRISTAL SZ.O. SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a CRISTAL SZ.O. SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A CRISTAL SZ.O. SRL által a 2024 évben elért árbevétel 56 298 EUR, a nettó nyereség pedig 220 175 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! CRISTAL SZ.O. SRL ÁFA-fizető lett 01.07.1993 napon, RO1217556 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| ANTO & MARCI S.R.L. | 49170245 | J40/22278/2023 |
| RYAN SMART MARKET S.R.L. | 47185371 | J40/22823/2022 |
| FRUCTELORMARIA S.R.L. | 49022443 | J40/20357/2023 |
| PITI IMPEX P.I.93 S.R.L. | 4282150 | J40/17418/1993 |
| CORI & AUR SRL | 24851390 | J40/20650/2008 |
| TEO & INA DINAMIC S.R.L. | 24835742 | J40/20360/2008 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| EXOTIC VISION SRL | 33462588 | J26/738/2014 |
| RG STAHL UND MASCHINENBAU SRL | 33462626 | J26/742/2014 |
| POWER4YOU SRL | 33467879 | J26/743/2014 |
| FREEAK CLOTHES SRL | 33467895 | J26/746/2014 |
| BLACK HAWK EYES SRL | 33671789 | J26/918/2014 |
| SWEET CAKE & CAFFE SRL | 33676409 | J26/922/2014 |