CONDA SRL
1953587
Cég Részletek
| Cég neve | CONDA S.R.L. | 
| C.U.I. | 1953587 | 
| Nem. érettségi | J22/933/1992 | 
| Alapítás dátuma | 28.11.1992 | 
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat CONDA SRL, CUI 1953587, a következő napon jött létre: 28.11.1992
Elérhetőség
| Cím | **** ? | 
| Város / Szakasz | Satu Nou (Belceşti) | 
| Megye | IASI | 
| Az ország | Romania | 
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 12 688 | -11 469 | 10 861 | 0 | 5 682 | -5 179 | 0 | 
| 2023 | 4711 | 8 579 | -14 233 | 7 697 | 0 | 4 774 | -2 924 | 0 | 
| 2022 | 4711 | 13 316 | -244 | 4 310 | 0 | 4 186 | -124 | 0 | 
| 2021 | 4711 | 17 250 | 8 355 | 8 332 | 0 | 8 255 | -76 | 0 | 
| 2020 | 4711 | 16 879 | 18 371 | 16 835 | 0 | 15 116 | -1 720 | 0 | 
| 2019 | 4711 | 11 165 | -8 603 | 25 032 | 0 | 19 699 | -5 332 | 0 | 
| 2018 | 4711 | 5 607 | 2 968 | 28 310 | 0 | 24 669 | -3 641 | 0 | 
| 2017 | 4711 | 5 911 | -12 391 | 25 304 | 0 | 21 080 | -4 224 | 1 | 
| 2016 | 4711 | 4 617 | -2 660 | 19 236 | 0 | 17 449 | -1 788 | 0 | 
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a CONDA S.R.L. cégnek?
- 
                                A 2024 évben a CONDA SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt 
Mekkora a CONDA S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
- 
                                A CONDA S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 12 688 EUR, a nettó nyereség pedig -11 469 EUR ebből veszteség 2 255 EUR. 
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| EURO SILV INVEST SRL | 29844628 | J3/291/2012 | 
| BANGALA FAMILY S.R.L. | 48665670 | J8/2336/2023 | 
| SERVRIF S.R.L. | 4609473 | J34/1048/1993 | 
| POSADA COM PROD IMPEX SRL | 5127677 | J40/24257/1993 | 
| SARA MAXI S.R.L. | 47498875 | J33/172/2023 | 
| LA MANTU S.R.L. | 50272338 | J11/352/2024 | 
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| BELACOPY S.R.L. | 34584761 | J22/965/2015 | 
| DUMITRU DANY PAVEL SRL | 35372902 | J22/13/2016 | 
| AGROPRIMUS BELCESTI S.R.L. | 38792072 | J22/226/2018 | 
| LEINAD MOBILA S.R.L.-D. | 38819046 | J22/266/2018 | 
| BĂINCESCU INSTALAŢII ELECTRICE S.R.L. | 38988371 | J22/578/2018 | 
| BARGAN MARICEL SI PETRONELA S.R.L. | 40976034 | J22/1557/2019 |