CONCESI CONSTRUCT AG SRL
16057488
Cég Részletek
| Cég neve | CONCESI CONSTRUCT AG SRL |
| C.U.I. | 16057488 |
| ÁFA fizető | RO16057488 a dátumtól kezdve 30.01.2017 |
| Nem. érettségi | J3/64/2004 |
| Alapítás dátuma | 19.01.2004 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat CONCESI CONSTRUCT AG SRL, CUI 16057488, a következő napon jött létre: 19.01.2004
Elérhetőség
| Cím | ALEXANDRU DONICI 9 **** ? |
| Város / Szakasz | Piteşti |
| Megye | ARGES |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4673 | 342 962 | 99 590 | 230 209 | 21 415 | 82 229 | -126 565 | 3 |
| 2023 | 4673 | 249 546 | 38 956 | 252 923 | 23 989 | 82 781 | -146 153 | 4 |
| 2022 | 4673 | 232 557 | 10 134 | 245 098 | 10 364 | 80 919 | -153 815 | 4 |
| 2021 | 4673 | 164 462 | 2 648 | 245 622 | 12 973 | 75 271 | -155 808 | 4 |
| 2020 | 4673 | 105 154 | 13 637 | 231 583 | 744 | 74 316 | -156 329 | 3 |
| 2019 | 4673 | 92 509 | 9 175 | 241 813 | 744 | 81 864 | -159 011 | 3 |
| 2018 | 4673 | 59 602 | -132 443 | 242 739 | 744 | 80 985 | -160 815 | 4 |
| 2017 | 4673 | 49 466 | -47 956 | 201 382 | 741 | 65 681 | -134 766 | 5 |
| 2016 | 4673 | 32 866 | -93 200 | 162 416 | 741 | 36 341 | -125 334 | 4 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a CONCESI CONSTRUCT AG SRL cégnek?
-
A 2024 évben a CONCESI CONSTRUCT AG SRL vállalatnak összesen 3 alkalmazottja volt
Mekkora a CONCESI CONSTRUCT AG SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A CONCESI CONSTRUCT AG SRL által a 2024 évben elért árbevétel 342 962 EUR, a nettó nyereség pedig 99 590 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! CONCESI CONSTRUCT AG SRL ÁFA-fizető lett 30.01.2017 napon, RO16057488 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| METAROM UTIL CONSTRUCT S.R.L. | 25408162 | J40/4595/2009 |
| NEL TATICOM S.R.L. | 15560804 | J10/551/2003 |
| GNA GROUP S.R.L. | 10589486 | J12/762/1998 |
| GEVALBO IMPEX SRL | 5437554 | J17/872/1994 |
| GAFTOS PRODUCTION SRL | 16559751 | J29/1375/2004 |
| EUROPROFIL S.R.L. | 14535594 | J12/551/2002 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| EMINAR CONCEPT INVEST SRL | 33664404 | J3/1285/2014 |
| BODY POWER GYM SRL | 33466342 | J3/1031/2014 |
| PADU JOY SHOP SRL | 33468220 | J3/1037/2014 |
| MONDEX CARS KING TRANS SRL | 33670422 | J3/1290/2014 |
| ETALON RECICLARE AUTO SRL | 33471888 | J3/1039/2014 |
| IRIS AG BROKER DE ASIGURARE SRL | 33675390 | J3/1298/2014 |