COMTRANS SRL
622569
Cég Részletek
Cég neve | COMTRANS SRL |
C.U.I. | 622569 |
ÁFA fizető | RO622569 a dátumtól kezdve 01.01.2019 |
Nem. érettségi | J7/578/1992 |
Alapítás dátuma | 05.11.1992 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat COMTRANS SRL, CUI 622569, a következő napon jött létre: 05.11.1992
Elérhetőség
Cím | ŞTEFAN CEL MARE 35 **** ? |
Város / Szakasz | Dorohoi |
Megye | BOTOSANI |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4778 | 981 710 | 883 537 | 126 161 | 66 929 | 232 873 | 173 640 | 0 |
2023 | 4778 | 876 138 | 1 132 305 | 147 872 | 72 054 | 298 317 | 222 499 | 22 |
2022 | 4778 | 701 318 | 62 802 | 111 617 | 37 711 | 86 352 | 12 446 | 22 |
2021 | 5610 | 552 870 | 422 896 | 41 378 | 39 732 | 131 948 | 130 302 | 0 |
2020 | 5610 | 310 154 | 227 412 | 46 600 | 40 180 | 53 665 | 47 245 | 0 |
2019 | 5610 | 271 950 | 46 575 | 64 973 | 41 099 | 26 455 | 2 581 | 15 |
2018 | 5610 | 81 331 | 30 352 | 59 985 | 26 867 | 26 551 | -6 567 | 13 |
2017 | 5610 | 13 869 | -18 251 | 18 619 | 1 244 | 1 306 | -16 069 | 2 |
2016 | 5610 | 9 719 | -21 972 | 16 785 | 1 244 | 3 208 | -12 333 | 2 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a COMTRANS SRL cégnek?
-
A 2024 évben a COMTRANS SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a COMTRANS SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A COMTRANS SRL által a 2024 évben elért árbevétel 981 710 EUR, a nettó nyereség pedig 883 537 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! COMTRANS SRL ÁFA-fizető lett 01.01.2019 napon, RO622569 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
SANSIRO STREET FOOD S.R.L. | 50071121 | J28/424/2024 |
BEN EMPIRE S.R.L. | 50386049 | J2/1098/2024 |
OHNO FOOD S.R.L. | 50238999 | J6/616/2024 |
TASTYANDMORE S.R.L. | 49736116 | J35/990/2024 |
JANNA EVENTS S.R.L. | 50335479 | J35/2667/2024 |
JONSON S.R.L. | 50137200 | J33/995/2024 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
V STYLE CLOTHING WASH SRL | 33460773 | J7/261/2014 |
G.P.G. AUTOMATISME LINEA SRL | 33679723 | J7/335/2014 |
FLLI PRISACARIU SERVICE SRL | 33482984 | J7/271/2014 |
ADRENALINUM FARM SRL | 33685547 | J7/336/2014 |
DONIVEST PROPERTY SRL | 33736624 | J7/350/2014 |
CAFE HUCYKA SRL | 33749730 | J7/356/2014 |