CARO SRL
1350551
Cég Részletek
| Cég neve | CARO SRL | 
| C.U.I. | 1350551 | 
| ÁFA fizető | RO1350551 a dátumtól kezdve 01.07.1993 | 
| Nem. érettségi | J29/826/1991 | 
| Alapítás dátuma | 29.11.1992 | 
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat CARO SRL, CUI 1350551, a következő napon jött létre: 29.11.1992
Elérhetőség
| Cím | ION LUCA CARAGIALE 49C **** ? | 
| Város / Szakasz | Ploieşti | 
| Megye | PRAHOVA | 
| Az ország | Romania | 
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 75 672 | -27 460 | 18 828 | 0 | 12 023 | -6 499 | 2 | 
| 2023 | 4711 | 87 466 | -6 786 | 13 491 | 375 | 11 710 | -1 099 | 2 | 
| 2022 | 4711 | 83 249 | 8 163 | 11 759 | 1 221 | 12 072 | 1 841 | 2 | 
| 2021 | 4711 | 79 827 | 13 507 | 11 704 | 1 630 | 12 732 | 2 892 | 2 | 
| 2020 | 4711 | 86 002 | 6 531 | 10 864 | 2 039 | 10 112 | 1 521 | 2 | 
| 2019 | 4711 | 88 406 | 23 282 | 14 142 | 438 | 18 285 | 4 814 | 2 | 
| 2018 | 4711 | 89 603 | 19 515 | 18 178 | 438 | 21 595 | 4 074 | 2 | 
| 2017 | 4711 | 97 198 | 21 718 | 15 840 | 381 | 19 751 | 4 511 | 2 | 
| 2016 | 4711 | 108 823 | 52 861 | 12 540 | 484 | 22 497 | 10 631 | 2 | 
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a CARO SRL cégnek?
- 
                                A 2024 évben a CARO SRL vállalatnak összesen 2 alkalmazottja volt 
Mekkora a CARO SRL cég forgalma és nyeresége?
- 
                                A CARO SRL által a 2024 évben elért árbevétel 75 672 EUR, a nettó nyereség pedig -27 460 EUR ebből veszteség 5 400 EUR. 
Ez a cég ÁFA-fizető?
- 
                                Igen! CARO SRL ÁFA-fizető lett 01.07.1993 napon, RO1350551 adóvektorral. 
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| SILVIU STEFAN S.R.L. | 3241119 | J38/855/1992 | 
| ANCA-C SRL | 2997670 | J29/154/1993 | 
| 98 SAM S.R.L. | 18046191 | J10/1161/2005 | 
| SANCANDY SRL | 17759880 | J20/1130/2005 | 
| DISCONT CENTER S.R.L. | 11320981 | J5/1163/1998 | 
| SERV-CONEX 2000 S.R.L. | 9405687 | J40/3325/1997 | 
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| PROLOM PRINTSERV SOLUTIONS SRL | 33461507 | J29/1090/2014 | 
| ANA LOGISTIC INTERNATIONAL SRL | 33461523 | J29/1086/2014 | 
| PROCALI PROD CONS SRL | 33663000 | J29/1333/2014 | 
| BROZO POL-NIK SRL | 33663042 | J29/1334/2014 | 
| MEDEEA IOANA STAR SRL | 33465894 | J29/1092/2014 | 
| ECHIP INTEROM SISTEM SRL | 33465916 | J29/1091/2014 |