CARNAGRO FARM SRL
35461260
Cég Részletek
| Cég neve | CARNAGRO FARM S.R.L. | 
| C.U.I. | 35461260 | 
| Nem. érettségi | J20/75/2016 | 
| Alapítás dátuma | 21.01.2016 | 
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat CARNAGRO FARM SRL, CUI 35461260, a következő napon jött létre: 21.01.2016
Elérhetőség
| Cím | ULIŢA MARE 93 **** ? | 
| Város / Szakasz | Cristur | 
| Megye | HUNEDOARA | 
| Az ország | Romania | 
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 147 | 18 198 | -28 042 | 9 923 | 41 | 8 573 | -1 309 | 1 | 
| 2021 | 146 | 58 829 | -36 015 | 7 996 | 532 | 11 668 | 4 205 | 2 | 
| 2020 | 4776 | 39 642 | 14 377 | 7 407 | 0 | 18 693 | 11 286 | 1 | 
| 2019 | 146 | 0 | 0 | 1 818 | 0 | 446 | -1 372 | 0 | 
| 2018 | 146 | 0 | 0 | 1 818 | 0 | 446 | -1 372 | 0 | 
| 2017 | 146 | 0 | 0 | 1 818 | 0 | 446 | -1 372 | 0 | 
| 2016 | 146 | 1 807 | -7 187 | 1 818 | 0 | 446 | -1 372 | 1 | 
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a CARNAGRO FARM S.R.L. cégnek?
- 
                                
A 2022 évben a CARNAGRO FARM SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
 
Mekkora a CARNAGRO FARM S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
- 
                                
A CARNAGRO FARM S.R.L. által a 2022 évben elért árbevétel 18 198 EUR, a nettó nyereség pedig -28 042 EUR ebből veszteség 5 513 EUR.
 
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| NORD MARKET SRL | 27997846 | J33/117/2011 | 
| COOPERATIVA DE CREŞTERE ŞI VALORIFICARE PORCINE TĂMĂDĂU COOPERATIVA AGRICOLĂ | 26904911 | C51/2/2010 | 
| GRASUNII SRL | 18587219 | J52/207/2006 | 
| INTER INVEST CONCEPT SRL | 36431748 | J40/10949/2016 | 
| GHIDEL TRADE COMPANY SRL | 18552679 | J25/181/2006 | 
| ADEM PROD SRL | 17757927 | J31/517/2005 | 
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| ALADO - COM S.R.L. | 33487531 | J20/698/2014 | 
| ALIDISTRI PECSCA S.R.L. | 34525749 | J20/426/2015 | 
| FUL TRANSPORT TAXI S.R.L. | 34915849 | J20/751/2015 | 
| BEKU AUTOLIN S.R.L. | 34957054 | J20/789/2015 | 
| AMA NELIS S.R.L. | 34981028 | J20/810/2015 | 
| TERRATLAS LYRA S.R.L.-D. | 34984938 | J20/812/2015 |