CALVI COM SRL
8991197
Cég Részletek
Cég neve | CALVI COM SRL |
C.U.I. | 8991197 |
ÁFA fizető | RO8991197 a dátumtól kezdve 01.02.2001 |
Nem. érettségi | J33/932/1996 |
Alapítás dátuma | 04.12.1996 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat CALVI COM SRL, CUI 8991197, a következő napon jött létre: 04.12.1996
Elérhetőség
Cím | STR. PONOARE 1 **** ? |
Város / Szakasz | Cumpărătura |
Megye | SUCEAVA |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4690 | 111 726 | -37 683 | 165 770 | 25 593 | 138 352 | -1 826 | 1 |
2023 | 4690 | 111 254 | 543 | 195 512 | 32 836 | 168 264 | 5 588 | 1 |
2022 | 4690 | 98 466 | 9 550 | 219 926 | 27 789 | 197 619 | 5 482 | 1 |
2021 | 4690 | 61 568 | 307 | 239 548 | 31 727 | 211 424 | 3 603 | 1 |
2020 | 4690 | 47 692 | 8 694 | 144 226 | 35 746 | 111 997 | 3 517 | 1 |
2019 | 4690 | 76 317 | 134 | 129 148 | 31 236 | 99 718 | 1 806 | 1 |
2018 | 4690 | 36 679 | 222 | 162 460 | 32 157 | 132 097 | 1 795 | 1 |
2017 | 4690 | 21 599 | 8 | 135 182 | 35 718 | 102 036 | 2 572 | 1 |
2016 | 4519 | 32 482 | 34 650 | 128 077 | 39 961 | 90 686 | 2 570 | 2 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a CALVI COM SRL cégnek?
-
A 2024 évben a CALVI COM SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a CALVI COM SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A CALVI COM SRL által a 2024 évben elért árbevétel 111 726 EUR, a nettó nyereség pedig -37 683 EUR ebből veszteség 7 413 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! CALVI COM SRL ÁFA-fizető lett 01.02.2001 napon, RO8991197 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
ATELIER COMODORO SRL | 30586743 | J35/2049/2012 |
MINDEX TRADE EXPERT S.R.L. | 47625685 | J40/2721/2023 |
ZENA GLOBAL S.R.L. | 48297063 | J40/10622/2023 |
FINEZZA BRANDS DISTRIBUTION S.R.L. | 45589527 | J23/735/2022 |
MAR-AS ACTIV SRL | 31170854 | J23/334/2013 |
COMLIFT SRL | 13068512 | J35/492/2000 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
INTERPART SOLUTIONS S.R.L. | 35461180 | J33/113/2016 |
MIRIMIASIG S.R.L. | 35483404 | J33/126/2016 |
GRANIMAR STONE S.R.L. | 36089166 | J33/702/2016 |
NECTARIO FOOD S.R.L. | 37412930 | J33/621/2017 |
ELEMENT REDESIGN S.R.L. | 37715411 | J33/991/2017 |
DURASS M WOOD & GLASS SRL | 37787841 | J33/1088/2017 |