BROŞTUC SRL
24505671
Cég Részletek
| Cég neve | BROŞTUC SRL |
| C.U.I. | 24505671 |
| Nem. érettségi | J51/732/2008 |
| Alapítás dátuma | 24.09.2008 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat BROŞTUC SRL, CUI 24505671, a következő napon jött létre: 24.09.2008
Elérhetőség
| Cím | Vişinului 11 **** ? |
| Város / Szakasz | Aprozi |
| Megye | CALARASI |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4711 | 29 246 | -9 584 | 56 398 | 0 | 25 989 | -30 409 | 1 |
| 2022 | 4711 | 32 800 | -9 645 | 43 305 | 0 | 15 067 | -28 238 | 1 |
| 2021 | 4711 | 33 642 | -17 931 | 30 660 | 0 | 4 319 | -26 341 | 1 |
| 2020 | 4711 | 35 584 | -52 303 | 31 964 | 0 | 9 149 | -22 815 | 2 |
| 2019 | 4711 | 38 342 | 35 307 | 19 763 | 0 | 20 172 | 409 | 1 |
| 2018 | 4711 | 31 232 | -32 976 | 12 404 | 0 | 5 871 | -6 534 | 0 |
| 2017 | 4711 | 28 064 | -10 137 | 8 647 | 177 | 8 421 | -49 | 2 |
| 2016 | 4711 | 27 876 | 4 353 | 3 551 | 177 | 5 318 | 1 944 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a BROŞTUC SRL cégnek?
-
A 2023 évben a BROŞTUC SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a BROŞTUC SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A BROŞTUC SRL által a 2023 évben elért árbevétel 29 246 EUR, a nettó nyereség pedig -9 584 EUR ebből veszteség 1 885 EUR.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| FELI ROD S.R.L. | 21199179 | J30/313/2007 |
| AGHERASIMOAE COM S.R.L. | 17366996 | J27/505/2005 |
| ROVALIAN SRL | 10001232 | J17/1002/1997 |
| GIULIA SRL | 15486910 | J4/617/2003 |
| COMIMPEX AGROSERVICE SRL | 6525247 | J26/2520/1992 |
| ROMSTAN SRL | 2757058 | J13/3810/1991 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| MOISE ALL MARKET SRL | 33902093 | J51/391/2014 |
| PLACĂRI MIXT SRL | 34925303 | J51/366/2015 |
| KOSONI BAR SRL | 35100738 | J51/421/2015 |
| PAPY VET SRL | 35569573 | J51/46/2016 |
| PLACĂRI CERAMICE PROFESIONALE SRL | 37030132 | J51/55/2017 |
| VICA & COSTEL SRL | 37068315 | J51/67/2017 |