AVRAM IANCU SRL
2139405
Cég Részletek
Cég neve | AVRAM IANCU S.R.L. |
C.U.I. | 2139405 |
ÁFA fizető | RO2139405 a dátumtól kezdve 01.07.1993 |
Nem. érettségi | J20/133/1991 |
Alapítás dátuma | 28.11.1992 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat AVRAM IANCU SRL, CUI 2139405, a következő napon jött létre: 28.11.1992
Elérhetőség
Cím | LICEULUI **** ? |
Város / Szakasz | Brad |
Megye | HUNEDOARA |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6820 | 77 703 | 45 075 | 21 237 | 350 433 | 1 663 | 333 199 | 1 |
2023 | 6820 | 73 980 | 14 376 | 60 437 | 373 815 | 9 044 | 327 001 | 1 |
2022 | 6820 | 78 241 | 157 607 | 9 799 | 325 704 | 10 230 | 324 680 | 1 |
2021 | 6820 | 76 788 | 200 634 | 68 055 | 330 289 | 31 499 | 293 732 | 1 |
2020 | 6820 | 72 359 | 88 622 | 44 649 | 290 386 | 8 599 | 254 336 | 1 |
2019 | 6820 | 64 176 | 69 421 | 67 309 | 266 516 | 391 | 199 599 | 2 |
2018 | 6820 | 61 424 | 18 711 | 38 814 | 223 061 | 1 720 | 185 968 | 2 |
2017 | 6820 | 57 510 | 69 612 | 46 160 | 227 240 | 1 213 | 182 294 | 2 |
2016 | 6820 | 56 468 | -229 682 | 21 870 | 189 737 | 757 | 168 625 | 2 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a AVRAM IANCU S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a AVRAM IANCU SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a AVRAM IANCU S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A AVRAM IANCU S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 77 703 EUR, a nettó nyereség pedig 45 075 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! AVRAM IANCU SRL ÁFA-fizető lett 01.07.1993 napon, RO2139405 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
ANTARES ASSETS MANAGEMENT S.R.L. | 49699425 | J27/248/2024 |
TOP RENT APARTMENTS S.R.L. | 49715709 | J35/941/2024 |
DAVANDI S.R.L. | 48906484 | J30/908/2023 |
PHOENIX NEW IMOB S.R.L. | 47760410 | J40/4402/2023 |
FAMILY INVEST PROPERTIES S.R.L. | 48184579 | J40/9233/2023 |
AMERICAN BUSINESS SERVICES S.R.L. | 50324259 | J23/4852/2024 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
ROVIA TCG S.R.L. | 33662420 | J20/831/2014 |
KROMA FOOD S.R.L. | 33667761 | J20/836/2014 |
C&A STYLE FAMILY S.R.L. | 33633661 | J20/804/2014 |
ALEGE PENTRU TINE S.R.L. | 33633670 | J20/805/2014 |
GMC EUROCAR TIR S.R.L. | 34075385 | J20/103/2015 |
APEM CAPITAL S.R.L. | 33885383 | J20/988/2014 |