AUTOMECANICA SA
804021
Cég Részletek
Cég neve | AUTOMECANICA SA |
C.U.I. | 804021 |
ÁFA fizető | RO804021 a dátumtól kezdve 30.11.1992 |
Nem. érettségi | J32/37/1991 |
Alapítás dátuma | 30.11.1992 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat AUTOMECANICA SA, CUI 804021, a következő napon jött létre: 30.11.1992
Elérhetőség
Cím | Str. AUREL VLAICU 41 **** ? |
Város / Szakasz | Mediaş |
Megye | SIBIU |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6820 | 2 244 697 | -617 385 | 3 049 842 | 14 374 065 | 2 616 663 | 13 473 642 | 13 |
2023 | 6820 | 2 222 375 | -5 541 392 | 12 113 581 | 22 775 004 | 3 380 116 | 13 609 401 | 21 |
2022 | 6820 | 2 310 310 | -2 770 242 | 12 392 208 | 21 367 725 | 3 169 063 | 11 678 824 | 22 |
2021 | 6820 | 2 562 878 | 964 208 | 10 403 722 | 21 441 288 | 1 074 186 | 12 116 633 | 7 |
2020 | 6820 | 3 171 820 | 2 484 001 | 11 101 640 | 21 336 092 | 1 708 416 | 11 926 525 | 7 |
2019 | 6820 | 3 351 579 | 67 023 | 6 676 115 | 17 335 338 | 627 594 | 11 436 767 | 6 |
2018 | 6820 | 3 070 775 | 772 834 | 5 850 329 | 15 885 428 | 184 871 | 10 202 693 | 6 |
2017 | 6820 | 2 779 494 | 768 260 | 6 093 017 | 12 200 514 | 278 723 | 6 340 724 | 7 |
2016 | 6820 | 2 574 330 | 951 954 | 6 504 637 | 12 482 718 | 420 895 | 6 277 974 | 6 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a AUTOMECANICA SA cégnek?
-
A 2024 évben a AUTOMECANICA SA vállalatnak összesen 13 alkalmazottja volt
Mekkora a AUTOMECANICA SA cég forgalma és nyeresége?
-
A AUTOMECANICA SA által a 2024 évben elért árbevétel 2 244 697 EUR, a nettó nyereség pedig -617 385 EUR ebből veszteség 121 727 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! AUTOMECANICA SA ÁFA-fizető lett 30.11.1992 napon, RO804021 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
LOLLY INVEST S.R.L. | 50209969 | J26/892/2024 |
GRZ MED DEVELOPMENT S.R.L. | 50187755 | J7/392/2024 |
COZY APARTMENTS SB S.R.L. | 48337710 | J32/1165/2023 |
GREAT PENINSULA SERVICES S.R.L. | 50131711 | J5/1444/2024 |
SHORE WEST PROPERTY MANAGEMENT S.R.L. | 49591775 | J8/512/2024 |
DMS TRUST S.R.L. | 50222739 | J16/1310/2024 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
DIDTAXI PICKUP SRL | 33460013 | J32/671/2014 |
ALEXANDRA OPTIC LENS SRL | 33459981 | J32/676/2014 |
DACOPAX SOLAR MEDIAS SRL | 33672504 | J32/865/2014 |
TAI-CEPC GASCO CONSULTING SRL | 33477333 | J32/692/2014 |
GT MILGHETTI SERV SRL | 33682460 | J32/871/2014 |
SANY DEMO BAUM SRL | 33490863 | J32/698/2014 |